ЛиквидированаID: 1005600011259
FIRMA DE PRODUCȚIE AGRICOLĂ NR. 5 "PROMETEU"
SRL — MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
FIRMA DE PRODUCȚIE AGRICOLĂ NR. 5 "PROMETEU" (SRL) — компания из Ialoveni, зарегистрирована 1993-06-16. Основной вид деятельности: CAEM 1100. Текущий статус: Ликвидирована. Руководитель: RUSU ELENA. У компании 100 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
460/ 1000C
verified_user
Оценка рисков
Средний риск30-45%
Умеренный риск. Рекомендуется периодический мониторинг.
Дата регистрации1993-06-16
calendar_todayОсновная деятельностьCAEM 1100
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
КУАТМ
5515
Статус
Ликвидирована
Дата ликвидации
2005-07-05
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person RUSU ELENA | Lichidator | Другие компанииarrow_forward |
person PÎSLARI GRIGORE | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
business 41 FONDATORI -PERSOANE FIZICE | Юридическое лицо | 27.0% |
person BIVOL VLADIMIR | Физическое лицо | 0.7% |
person SULA ION | Физическое лицо | 0.7% |
person GRIGORIŢA VERA | Физическое лицо | 0.7% |
person BORTA FILIP | Физическое лицо | 0.7% |
person BIVOL MARIA | Физическое лицо | 0.7% |
person SULA VASILE | Физическое лицо | 0.7% |
person CHIRIAC CLAVDIA | Физическое лицо | 0.7% |
person GARABAGIU GRIGORE | Физическое лицо | 0.7% |
person LEVINTE LIDIA | Физическое лицо | 0.7% |
person SULA IACOB | Физическое лицо | 0.7% |
person BÎRCĂ DUMITRU | Физическое лицо | 0.7% |
person POSTICA FEODORA | Физическое лицо | 0.7% |
person BELACOSU VERA | Физическое лицо | 0.7% |
person LEVINTE IVAN | Физическое лицо | 0.7% |
person BORTA ALEXANDRA | Физическое лицо | 0.7% |
person BIVOL NINA | Физическое лицо | 0.7% |
person BIVOL ELENA | Физическое лицо | 0.7% |
person BELOCOSOV ELENA | Физическое лицо | 0.7% |
person SULA IOVU | Физическое лицо | 0.7% |
person BORTA PAVEL | Физическое лицо | 0.7% |
person SULA NICOLAE | Физическое лицо | 0.7% |
person MARANDICI ALEXANDRA | Физическое лицо | 0.7% |
person DOGOT FEODORA | Физическое лицо | 0.7% |
person MEREACRE DMITRII | Физическое лицо | 0.7% |
person IONAŞ GALINA | Физическое лицо | 0.7% |
person MEREACRE OLGA | Физическое лицо | 0.7% |
person CORDUNEANU SVETLANA | Физическое лицо | 0.7% |
person BORTA MARIA | Физическое лицо | 0.7% |
person BIVOL EFIMIA | Физическое лицо | 0.7% |
person NOVAC GRIGORE | Физическое лицо | 0.7% |
person CIOBANU VASILIŢA | Физическое лицо | 0.7% |
person MEREACRE GHEORGHII | Физическое лицо | 0.7% |
person MEREACRE DOMNICA | Физическое лицо | 0.7% |
person GARABAJIU IVAN | Физическое лицо | 0.7% |
person BIVOL FIODOR | Физическое лицо | 0.7% |
person PAVALACHE VARVARA | Физическое лицо | 0.7% |
person BIVOL SOSANA | Физическое лицо | 0.7% |
person BÎRCA VERA | Физическое лицо | 0.7% |
person DOROFTEI ANASTASIA | Физическое лицо | 0.7% |
person BÎRCA IURIE | Физическое лицо | 0.7% |
person BORTA ANA | Физическое лицо | 0.7% |
person CIMPAC FEODORA | Физическое лицо | 0.7% |
person MEREACRI ANA | Физическое лицо | 0.7% |
person MIDONI SVETLANA | Физическое лицо | 0.7% |
person CHIRIAC VICTOR | Физическое лицо | 0.7% |
person MARANDICI FEODOSIA | Физическое лицо | 0.7% |
person MERIACRE MARIA | Физическое лицо | 0.7% |
person IONAŞ IOANA | Физическое лицо | 0.7% |
person CIOBANU GHEORGHE | Физическое лицо | 0.7% |
person BORTA PROFIRA | Физическое лицо | 0.7% |
person ZAGORNEANU ILIA | Физическое лицо | 0.7% |
person TODIRAŞCU SERGIU | Физическое лицо | 0.7% |
person CIMPOACĂ PARASCOVIA | Физическое лицо | 0.7% |
person GARABAGIU CONDRAT | Физическое лицо | 0.7% |
person LUCA LIDIA | Физическое лицо | 0.7% |
person MERIACRE IACOB | Физическое лицо | 0.7% |
person MERIACRI TEODORA | Физическое лицо | 0.7% |
person DUPLAVA OLGA | Физическое лицо | 0.7% |
person IONAŞ ALEXANDRA | Физическое лицо | 0.7% |
person POSTICA EFIMIA | Физическое лицо | 0.7% |
person BIVOL IOANA | Физическое лицо | 0.7% |
person CIMPOACĂ ANA | Физическое лицо | 0.7% |
person PÎSLARI GRIGORE | Физическое лицо | 0.7% |
person GARABAGIU NINA | Физическое лицо | 0.7% |
person GOREA TEODORA | Физическое лицо | 0.7% |
person LUCA ANNA | Физическое лицо | 0.7% |
person MERIACRE CONSTANTIN | Физическое лицо | 0.7% |
person ZAGOREANU FEODOSIA | Физическое лицо | 0.7% |
person ŢURCAN ELENA | Физическое лицо | 0.7% |
person CEBANU ECATERINA | Физическое лицо | 0.7% |
person SULA IOAN | Физическое лицо | 0.7% |
person CIMPOACĂ VASILII | Физическое лицо | 0.7% |
person CIMPOACĂ STEPAN | Физическое лицо | 0.7% |
person GONŢA ELENA | Физическое лицо | 0.7% |
person CIMPOACA ION | Физическое лицо | 0.7% |
person NEGRU IVAN | Физическое лицо | 0.7% |
person DUPLAVA GHEORGHE | Физическое лицо | 0.7% |
person DRAGUŢAN MARIA | Физическое лицо | 0.7% |
person MEREACRE FEODORA | Физическое лицо | 0.7% |
person MERIACRI IVAN | Физическое лицо | 0.7% |
person CIMPOCA EFIMIA | Физическое лицо | 0.7% |
person DOGOT PARASCOVIA | Физическое лицо | 0.7% |
person SULA IVAN | Физическое лицо | 0.7% |
person BORDIAN PARASCOVIA | Физическое лицо | 0.7% |
person CIMPOCA GALINA | Физическое лицо | 0.7% |
person DRAGUŢAN PIOTR | Физическое лицо | 0.7% |
person BIVOL EVGHENIA | Физическое лицо | 0.7% |
person DEDOV GRIGORE | Физическое лицо | 0.7% |
person MIDONI MARIA | Физическое лицо | 0.7% |
person BIVOL VALENTINA | Физическое лицо | 0.7% |
person LEVINTE EVGHENIA | Физическое лицо | 0.7% |
person ŢURCAN VASILE | Физическое лицо | 0.7% |
person BORDIANU GHEORGHE | Физическое лицо | 0.7% |
person SULA MARIA | Физическое лицо | 0.7% |
person GÎNCOTA DOMNICA | Физическое лицо | 0.7% |
person CEBANU IVAN | Физическое лицо | 0.7% |
person ARBUZ EVDOCHIA | Физическое лицо | 0.7% |
person GARABAJIU ANASTASIA | Физическое лицо | 0.7% |
person BIVOL ANDREI | Физическое лицо | 0.7% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 1100 | CAEM 1100 | Активная |
| 26800 | 26800 — Fabricarea altor produse din minerale nemetalifere | Активная |
| 50301 | 50301 — Comerţul cu ridicata al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule | Активная |
| 51190 | 51190 — Intermedieri pentru vinzarea unui asortiment larg de marfuri | Активная |