ЛиквидированаID: 1005600011237
Agrofirma de producție și comerț "MUGUREL"
SRL — MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
Финансы
Финансовых отчётов этой компании у нас нет. Компания ликвидирована, новых отчётов не будет.
Agrofirma de producție și comerț "MUGUREL" (SRL) — компания из Ialoveni, зарегистрирована 1992-07-24. Основной вид деятельности: CAEM 1100. Текущий статус: Ликвидирована. Руководитель: RUSU ELENA. У компании 47 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
46/ 100C
verified_user
Оценка рисков
Средний риск30-45%
Умеренный риск. Рекомендуется периодический мониторинг.
Дата регистрации1992-07-24
calendar_todayОсновная деятельностьCAEM 1100
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
КУАТМ
5515
Статус
Ликвидирована
Дата ликвидации
2005-06-15
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person RUSU ELENA | Lichidator | Другие компанииarrow_forward |
person MARANDICI ANDREI | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
person LEVINTE TUDOR | Физическое лицо | 5.0% |
person MARANDICI ANDREI | Физическое лицо | 5.0% |
person COŞCODAN ANA | Физическое лицо | 2.0% |
person MARANDICI AGAFIA | Физическое лицо | 2.0% |
person POSTICA CONDRAT | Физическое лицо | 2.0% |
person BORTA PAVEL | Физическое лицо | 2.0% |
person MARANDICI CONSTANTIN | Физическое лицо | 2.0% |
person IVASENCO ANNA | Физическое лицо | 2.0% |
person BIVOL PIOTR | Физическое лицо | 2.0% |
person BÎRCĂ ION | Физическое лицо | 2.0% |
person BORTA ANA | Физическое лицо | 2.0% |
person MARANDICI VASILE | Физическое лицо | 2.0% |
person BIVOL LARISA | Физическое лицо | 2.0% |
person BORTA ION | Физическое лицо | 2.0% |
person LUNGU AGAFIA | Физическое лицо | 2.0% |
person SAVA VASILE | Физическое лицо | 2.0% |
person MEREACRE SIMION | Физическое лицо | 2.0% |
person MARANDICI EUGENIA | Физическое лицо | 2.0% |
person GRIGORIŢA PIOTR | Физическое лицо | 2.0% |
person GRIGORIŢA VASILISA | Физическое лицо | 2.0% |
person MERIACRE MARIA | Физическое лицо | 2.0% |
person GHENIŢA PARASCOVIA | Физическое лицо | 2.0% |
person MARANDICI NICOLAI | Физическое лицо | 2.0% |
person SULA ALEXANDRA | Физическое лицо | 2.0% |
person BORTA PETRU | Физическое лицо | 2.0% |
person MARANDICI MELANIA | Физическое лицо | 2.0% |
person CERNEŢCAIA IOANA | Физическое лицо | 2.0% |
person MERIACRE SOFRONII | Физическое лицо | 2.0% |
person MERIACRE OLGA | Физическое лицо | 2.0% |
person MERIACRE COZMA | Физическое лицо | 2.0% |
person BIVOL ANA | Физическое лицо | 2.0% |
person BÎRCA GHEORGHII | Физическое лицо | 2.0% |
person MARANDICI ANNA | Физическое лицо | 2.0% |
person BIVOL ELIZAVETA | Физическое лицо | 2.0% |
person BIVOL VLADIMIR | Физическое лицо | 2.0% |
person CEGOLEA MIHAIL | Физическое лицо | 2.0% |
person IONAŞ CONSTANTIN | Физическое лицо | 2.0% |
person BÎRCA IOANA | Физическое лицо | 2.0% |
person MARANDICI IVAN | Физическое лицо | 2.0% |
person GRIGORIŢA VERA | Физическое лицо | 2.0% |
person MARANDICI PARASCOVIA | Физическое лицо | 2.0% |
person MUNTEANU IVAN | Физическое лицо | 2.0% |
person POPOV IVAN | Физическое лицо | 2.0% |
person BORTĂ ALEXEI | Физическое лицо | 2.0% |
person BUFTEAC VASILISA | Физическое лицо | 2.0% |
person CONDRIA MARIA | Физическое лицо | 2.0% |
person PETRAŞCO IVAN | Физическое лицо | 2.0% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 1100 | CAEM 1100 | Активная |
| 1112 | CAEM 1112 | Активная |
| 15330 | 15330 — Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor neincluse in alte categorii (exclusiv a cartofului) | Активная |
| 1221 | CAEM 1221 | Активная |