ЛиквидированаID: 1005600011075
Firma de Producție "CIRESAR"
SRL — MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
Firma de Producție "CIRESAR" (SRL) — компания из Ialoveni, зарегистрирована 1993-12-10. Основной вид деятельности: Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale. Текущий статус: Ликвидирована. Руководитель: RUSU ELENA. У компании 38 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
460/ 1000C
verified_user
Оценка рисков
Средний риск30-45%
Умеренный риск. Рекомендуется периодический мониторинг.
Дата регистрации1993-12-10
calendar_todayОсновная деятельностьExtracţia petrolului brut şi a gazelor naturale
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
КУАТМ
5515
Статус
Ликвидирована
Дата ликвидации
2005-06-14
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person RUSU ELENA | Lichidator | Другие компанииarrow_forward |
person SULA MIHAIL | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
business 15 PERSOANE FIZICE | Юридическое лицо | 28.2% |
person SULA MIHAIL | Физическое лицо | 8.4% |
person TERENTI ZAHARIA | Физическое лицо | 1.8% |
person BORTA VASILE | Физическое лицо | 1.8% |
person BÎRCA GHEORGHII | Физическое лицо | 1.8% |
person RACOVEŢ NATALIA | Физическое лицо | 1.8% |
person MIDONI VALENTIN | Физическое лицо | 1.8% |
person ZAGORNEAN VASILE | Физическое лицо | 1.8% |
person GRIGORIŢA ARHIP | Физическое лицо | 1.8% |
person CALMÎC ANDREI | Физическое лицо | 1.8% |
person SULA GHEORGHII | Физическое лицо | 1.8% |
person SULA MARIA | Физическое лицо | 1.8% |
person BIVOL SEVASTIAN | Физическое лицо | 1.8% |
person CIOBANU ION | Физическое лицо | 1.8% |
person BIVOL EFIM | Физическое лицо | 1.8% |
person IVASENCO NATALIA | Физическое лицо | 1.8% |
person MIHALACHI IACOB | Физическое лицо | 1.8% |
person BÎRCA GRIGORE | Физическое лицо | 1.8% |
person DIACONU ALEXEI | Физическое лицо | 1.8% |
person LUCA ANNA | Физическое лицо | 1.8% |
person GOREA MIHAIL | Физическое лицо | 1.8% |
person IVASENCO TRIFON | Физическое лицо | 1.8% |
person BIVOL FIODOR | Физическое лицо | 1.8% |
person CULAI VLADIMIR | Физическое лицо | 1.8% |
person BÎRCA PAVEL | Физическое лицо | 1.8% |
person BORTA PARASCOVIA | Физическое лицо | 1.8% |
person SPRINCIAN VASILE | Физическое лицо | 1.8% |
person MEREACRE GRIGORE | Физическое лицо | 1.8% |
person GRIGORIŢA VALENTINA | Физическое лицо | 1.8% |
person GÎNCOTA GHEORGHE | Физическое лицо | 1.8% |
person GÎNCOTA PARASCOVIA | Физическое лицо | 1.8% |
person LUCA MIHAIL | Физическое лицо | 1.8% |
person BIVOL ALEXANDRA | Физическое лицо | 1.8% |
person MIHALACHI NICOLAE | Физическое лицо | 1.8% |
person BEREGOI FEODORA | Физическое лицо | 1.8% |
person CALMÎC DOMNICA | Физическое лицо | 1.8% |
person BIVOL GHEORGHE | Физическое лицо | 1.8% |
person BIVOL ELIZAVETA | Физическое лицо | 1.8% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 1110 | 1110 — Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale | Активная |
| 50100 | 50100 — Comertul cu autovehicule | Активная |
| 52110 | 52110 — Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse alimentare | Активная |