ЛиквидированаID: 1005600011031
AGROFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "POJOGANA"
SRL — MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
AGROFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "POJOGANA" (SRL) — компания из Ialoveni, зарегистрирована 1992-06-30. Основной вид деятельности: Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale. Текущий статус: Ликвидирована. Руководитель: RUSU ELENA. У компании 45 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
460/ 1000C
verified_user
Оценка рисков
Средний риск30-45%
Умеренный риск. Рекомендуется периодический мониторинг.
Дата регистрации1992-06-30
calendar_todayОсновная деятельностьExtracţia petrolului brut şi a gazelor naturale
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
КУАТМ
5515
Статус
Ликвидирована
Дата ликвидации
2005-06-16
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person RUSU ELENA | Lichidator | Другие компанииarrow_forward |
person MEREACRE ION | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
| Юридическое лицо | 31.3% | |
person PAVALACHE MARIA | Физическое лицо | 1.6% |
person SULA TATIANA | Физическое лицо | 1.6% |
person BOSTĂNICĂ ALEXANDRA | Физическое лицо | 1.6% |
person MIDONI TUDOR | Физическое лицо | 1.6% |
person MERIACRE NICOLAI | Физическое лицо | 1.6% |
person RUSSU MAXIM | Физическое лицо | 1.6% |
person MARANDICI VORTOLOMEI | Физическое лицо | 1.6% |
person BORTĂ ANNA | Физическое лицо | 1.6% |
person CEGOLEA ANA | Физическое лицо | 1.6% |
person CHITOROG ANDREI | Физическое лицо | 1.6% |
person BORTA LIUBOVI | Физическое лицо | 1.6% |
person BÎRCA MARIA | Физическое лицо | 1.6% |
person LEVINTE MARIA | Физическое лицо | 1.6% |
person TERINTII MARIA | Физическое лицо | 1.6% |
person GARABAJIU MARIA | Физическое лицо | 1.6% |
person CIMPOACĂ VLADIMIR | Физическое лицо | 1.6% |
person BÎRCĂ CONSTANTIN | Физическое лицо | 1.6% |
person BIVOL VLADIMIR | Физическое лицо | 1.6% |
person GRIGORIŢA TECLA | Физическое лицо | 1.6% |
person GRIGORIŢA AXENIA | Физическое лицо | 1.6% |
person BIVOL MARIA | Физическое лицо | 1.6% |
person MEREACRE ION | Физическое лицо | 1.6% |
person BIVOL GRIGORE | Физическое лицо | 1.6% |
person GRIGORIŢA ANA | Физическое лицо | 1.6% |
person MIDONI IRINA | Физическое лицо | 1.6% |
person MERIACRE IULITA | Физическое лицо | 1.6% |
person LEVINTE TUDOR | Физическое лицо | 1.6% |
person SPRINCEANÎ ANDREI | Физическое лицо | 1.6% |
person ABABII ELENA | Физическое лицо | 1.6% |
person BORTA MARIA | Физическое лицо | 1.6% |
person MERIACRE ECATERINA | Физическое лицо | 1.6% |
person BORTA DMITRI | Физическое лицо | 1.6% |
person LEVINTE EFIMIA | Физическое лицо | 1.6% |
person BÎRCA ANA | Физическое лицо | 1.6% |
person BIVOL ANA | Физическое лицо | 1.6% |
person LEVINTE NICANOR | Физическое лицо | 1.6% |
person MERIACRE ANA | Физическое лицо | 1.6% |
person BIVOL ION | Физическое лицо | 1.6% |
person MEREACRE ZINOVIA | Физическое лицо | 1.6% |
person MACARI ZINOVIA | Физическое лицо | 1.6% |
person BORTA ZINOVIA | Физическое лицо | 1.6% |
person GRIGORIŢA FILIPP | Физическое лицо | 1.6% |
person ICHIM ELENA | Физическое лицо | 1.6% |
person DIACONU VASILI | Физическое лицо | 1.6% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 1110 | 1110 — Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale | Активная |