ЛиквидированаID: 1005600011008
Firma Agricolă de Producție și Comerț "GHIOCEL"
SRL — MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
Firma Agricolă de Producție și Comerț "GHIOCEL" (SRL) — компания из Ialoveni, зарегистрирована 1994-10-05. Основной вид деятельности: CAEM 1100. Текущий статус: Ликвидирована. Руководитель: RUSU ELENA. У компании 34 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
460/ 1000C
verified_user
Оценка рисков
Средний риск30-45%
Умеренный риск. Рекомендуется периодический мониторинг.
Дата регистрации1994-10-05
calendar_todayОсновная деятельностьCAEM 1100
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
КУАТМ
5515
Статус
Ликвидирована
Дата ликвидации
2005-06-15
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person RUSU ELENA | Lichidator | Другие компанииarrow_forward |
person BORTĂ TUDOR | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
person URSU TUDOR | Физическое лицо | 2.9% |
person SULĂ DUMITRU | Физическое лицо | 2.9% |
person CALDARE ANDREI | Физическое лицо | 2.9% |
person BORTA NICOLAE | Физическое лицо | 2.9% |
person CALDARI GHEORGHII | Физическое лицо | 2.9% |
person BIVOL FEODOR | Физическое лицо | 2.9% |
person CIORBA MARIA | Физическое лицо | 2.9% |
person BORTA FIODOR | Физическое лицо | 2.9% |
person BORTA VLADIMIR | Физическое лицо | 2.9% |
person PĂVĂLACHE AGAFIA | Физическое лицо | 2.9% |
person CIORBA VASILE | Физическое лицо | 2.9% |
person MEREACRE VICTOR | Физическое лицо | 2.9% |
person BORTĂ MARIA | Физическое лицо | 2.9% |
person CHIRIAC ION | Физическое лицо | 2.9% |
person NARTEA EMILIAN | Физическое лицо | 2.9% |
person CHEDRIC PARASCOVIA | Физическое лицо | 2.9% |
person LUCA VASILII | Физическое лицо | 2.9% |
person NOVAC ION | Физическое лицо | 2.9% |
person MEREACRE ELENA | Физическое лицо | 2.9% |
person GRIGORIŢĂ NICOLAE | Физическое лицо | 2.9% |
person NOVAC GHEORGHE | Физическое лицо | 2.9% |
person GRIGORIŢA VASILE | Физическое лицо | 2.9% |
person GRIGORIŢĂ ION | Физическое лицо | 2.9% |
person BIVOL GRIGORE | Физическое лицо | 2.9% |
person BORTĂ PETRU | Физическое лицо | 2.9% |
person PETREA MARIA | Физическое лицо | 2.9% |
person BORTA VASILISA | Физическое лицо | 2.9% |
person MEREACRE VASILE | Физическое лицо | 2.9% |
person BORTA MARIA | Физическое лицо | 2.9% |
person BORTA VICTOR | Физическое лицо | 2.9% |
person MEREACRE PETRU | Физическое лицо | 2.9% |
person BORTA ANATOLII | Физическое лицо | 2.9% |
person GOREA NICOLAE | Физическое лицо | 2.9% |
person BORTA PROFIRA | Физическое лицо | 2.9% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 1100 | CAEM 1100 | Активная |
| 1200 | 1200 — Fabricarea produselor din tutun | Активная |