ЛиквидированаID: 1005600010997
Firma Agricolă de Producție și Comerț "ANDRIANA"
SRL — MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
Firma Agricolă de Producție și Comerț "ANDRIANA" (SRL) — компания из Ialoveni, зарегистрирована 1992-06-29. Основной вид деятельности: CAEM 1100. Текущий статус: Ликвидирована. Руководитель: RUSU ELENA. У компании 48 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
460/ 1000C
verified_user
Оценка рисков
Средний риск30-45%
Умеренный риск. Рекомендуется периодический мониторинг.
Дата регистрации1992-06-29
calendar_todayОсновная деятельностьCAEM 1100
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
КУАТМ
5515
Статус
Ликвидирована
Дата ликвидации
2005-06-14
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person RUSU ELENA | Lichidator | Другие компанииarrow_forward |
person SULA VASILE | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
business 27 PERSOANE CONFORM LISTEI | Юридическое лицо | 37.5% |
person ŢURCAN ANA | Физическое лицо | 1.3% |
person DIMITRIU MARIA | Физическое лицо | 1.3% |
person ŢURCAN VLADIMIR | Физическое лицо | 1.3% |
person BEREGOI TIMOFEI | Физическое лицо | 1.3% |
person MUNTEANU VALENTINA | Физическое лицо | 1.3% |
person BORTA MIHAIL | Физическое лицо | 1.3% |
person BORDIANU VASILE | Физическое лицо | 1.3% |
person IONAŞ ALEXANDRA | Физическое лицо | 1.3% |
person MEREACRE MARIA | Физическое лицо | 1.3% |
person NEGRU ELENA | Физическое лицо | 1.3% |
person BEREGOI ANA | Физическое лицо | 1.3% |
person ŢURCANU GRIGORE | Физическое лицо | 1.3% |
person MARANDICI LIUBA | Физическое лицо | 1.3% |
person SANDU GHEORGHE | Физическое лицо | 1.3% |
person LUNGU DUMITRU | Физическое лицо | 1.3% |
person LEVINTE VLADIMIR | Физическое лицо | 1.3% |
person BÎRCA STEPANIDA | Физическое лицо | 1.3% |
person SULA VASILE | Физическое лицо | 1.3% |
person BORTA ELENA | Физическое лицо | 1.3% |
person ŞANDROVSCAIA ECATERINA | Физическое лицо | 1.3% |
person SULA ION | Физическое лицо | 1.3% |
person DOGOT MARIA | Физическое лицо | 1.3% |
person SULA ANA | Физическое лицо | 1.3% |
person GRIGORIŢA NINA | Физическое лицо | 1.3% |
person MÎŢA ZINOVIA | Физическое лицо | 1.3% |
person SULA MARIA | Физическое лицо | 1.3% |
person GRIGORIŢA VASILISA | Физическое лицо | 1.3% |
person LUCA GALINA | Физическое лицо | 1.3% |
person BIVOL VALENTINA | Физическое лицо | 1.3% |
person SULA VALENTINA | Физическое лицо | 1.3% |
person ŢURCANU SIMION | Физическое лицо | 1.3% |
person GRIGORIŢA PANTILIMON | Физическое лицо | 1.3% |
person ŢURCAN GHEORGHE | Физическое лицо | 1.3% |
person DONCILA MARIA | Физическое лицо | 1.3% |
person MIDONI VALENTINA | Физическое лицо | 1.3% |
person BORTA DOMNICA | Физическое лицо | 1.3% |
person MÎŢA LIDIA | Физическое лицо | 1.3% |
person BEREGOI HARITINA | Физическое лицо | 1.3% |
person ŢURCANU ANA | Физическое лицо | 1.3% |
person NEGRU IVAN | Физическое лицо | 1.3% |
person ŢURCAN IULITA | Физическое лицо | 1.3% |
person BIVOL CONSTANTIN | Физическое лицо | 1.3% |
person BOŢOC IVAN | Физическое лицо | 1.3% |
person BIVOL ZINOVIA | Физическое лицо | 1.3% |
person BUDOIAN CONSTANTIN | Физическое лицо | 1.3% |
person SULA AFANASIE | Физическое лицо | 1.3% |
person NEGRU ECATERINA | Физическое лицо | 1.3% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 1100 | CAEM 1100 | Активная |
| 1220 | CAEM 1220 | Активная |
| 51100 | 51100 — Comertul cu ridicata pe baza de tarifele sau contracte | Активная |