ЛиквидированаID: 1005600010986
Firma de Producție și Comerț "FRASIN"
SRL — MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
Firma de Producție și Comerț "FRASIN" (SRL) — компания из Ialoveni, зарегистрирована 1992-06-24. Основной вид деятельности: CAEM 1100. Текущий статус: Ликвидирована. Руководитель: RUSU ELENA. У компании 68 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
460/ 1000C
verified_user
Оценка рисков
Средний риск30-45%
Умеренный риск. Рекомендуется периодический мониторинг.
Дата регистрации1992-06-24
calendar_todayОсновная деятельностьCAEM 1100
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
КУАТМ
5515
Статус
Ликвидирована
Дата ликвидации
2005-06-22
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person RUSU ELENA | Administrator din oficiu | Другие компанииarrow_forward |
person BIVOL VLADIMIR | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
person IONAŞ ANDREI | Физическое лицо | 1.4% |
person GORO NICOLAE | Физическое лицо | 1.4% |
person CHIHAI IOANA | Физическое лицо | 1.4% |
person MIDONI ILIA | Физическое лицо | 1.4% |
person BIVOL ELIZAVETA | Физическое лицо | 1.4% |
person MERIACRE PARASCOVIA | Физическое лицо | 1.4% |
person IONAŞ MARIA | Физическое лицо | 1.4% |
person GARABAJIU ANA | Физическое лицо | 1.4% |
person BIVOL ION | Физическое лицо | 1.4% |
person PĂVĂLACHE VLADIMIR | Физическое лицо | 1.4% |
person CIMPOACĂ NICOLAE | Физическое лицо | 1.4% |
person BORTĂ ALEXEI | Физическое лицо | 1.4% |
person MEREACRE ECATERINA | Физическое лицо | 1.4% |
person CONDREA ELENA | Физическое лицо | 1.4% |
person DONCILA PIOTR | Физическое лицо | 1.4% |
person MERIACRE MARIA | Физическое лицо | 1.4% |
person ŢURCAN ANNA | Физическое лицо | 1.4% |
person LUPU PAVEL | Физическое лицо | 1.4% |
person GOREA ELENA | Физическое лицо | 1.4% |
person BIVOL PARASCOVIA | Физическое лицо | 1.4% |
person BORTA FIODOR | Физическое лицо | 1.4% |
person SAMOCRAINOE ALEXEI | Физическое лицо | 1.4% |
person ŢURCAN CONSTANTIN | Физическое лицо | 1.4% |
person GARABAJIU AGAFIA | Физическое лицо | 1.4% |
person LUCA NINA | Физическое лицо | 1.4% |
person ŢURCAN PARASCOVIA | Физическое лицо | 1.4% |
person RUSU VASILE | Физическое лицо | 1.4% |
person CIORBA NINA | Физическое лицо | 1.4% |
person IONAŞ ELENA | Физическое лицо | 1.4% |
person ŢURCANU VLADIMIR | Физическое лицо | 1.4% |
person GARABAJIU EFIMIA | Физическое лицо | 1.4% |
person ŢURCAN VALENTINA | Физическое лицо | 1.4% |
person CIMPOACĂ VASILII | Физическое лицо | 1.4% |
person IONAŞ ION | Физическое лицо | 1.4% |
person BIVOL MARIA | Физическое лицо | 1.4% |
person MARANDICI VALENTINA | Физическое лицо | 1.4% |
person ŢURCAN TATIANA | Физическое лицо | 1.4% |
person IONAŞ NICOLAI | Физическое лицо | 1.4% |
person DIACONU VALENTINA | Физическое лицо | 1.4% |
person ŢURCAN GHEORGHE | Физическое лицо | 1.4% |
person MARANDICI LEON | Физическое лицо | 1.4% |
person MARANDICI GHEORGHII | Физическое лицо | 1.4% |
person MEREACRE ELENA | Физическое лицо | 1.4% |
person CEGOLEA MIHAIL | Физическое лицо | 1.4% |
person AGDJAEVA TATIANA | Физическое лицо | 1.4% |
person MERIACRE DMITRII | Физическое лицо | 1.4% |
person BEREGOI MARIA | Физическое лицо | 1.4% |
person IONAŞ IRINA | Физическое лицо | 1.4% |
person GARABAGIU GRIGORE | Физическое лицо | 1.4% |
person BIVOL VLADIMIR | Физическое лицо | 1.4% |
person CHITCHI NECULAI | Физическое лицо | 1.4% |
person CEGOLEA GHEORGHE | Физическое лицо | 1.4% |
person STEPANIUC GHEORGHII | Физическое лицо | 1.4% |
person CEGOLEA ANDREI | Физическое лицо | 1.4% |
person LEVINTE ALEXANDRU | Физическое лицо | 1.4% |
person STEPANIUC CONSTANTIN | Физическое лицо | 1.4% |
person BORTA EVGHENIA | Физическое лицо | 1.4% |
person LEVINTE VASILISA | Физическое лицо | 1.4% |
person MIDONI IOANA | Физическое лицо | 1.4% |
person RUSU MARIA | Физическое лицо | 1.4% |
person GORO NICOLAI | Физическое лицо | 1.4% |
person IONAŞ ANTON | Физическое лицо | 1.4% |
person CEGOLEA CONSTANTIN | Физическое лицо | 1.4% |
person ŢĂRNĂ VERA | Физическое лицо | 1.4% |
person LUCA GALINA | Физическое лицо | 1.4% |
person RUSSU GALINA | Физическое лицо | 1.4% |
person CEGOLEA HARALAMPIE | Физическое лицо | 1.4% |
person MIHALACHE NINA | Физическое лицо | 1.4% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 1100 | CAEM 1100 | Активная |
| 1220 | CAEM 1220 | Активная |
| 51100 | 51100 — Comertul cu ridicata pe baza de tarifele sau contracte | Активная |