АктивнаяID: 1004611002946
GHELJUC
SRL — MD-5301, Uta Găgăuzia, or. Vulcănești, Glavan Boris, 2
GHELJUC (SRL) — компания из Vulcănești, зарегистрирована 1996-12-25. Основной вид деятельности: Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale. Текущий статус: Активная. Руководитель: DAVIDOGLU FIODOR. У компании 44 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
610/ 1000B
verified_user
Оценка рисков
Низкий риск15-20%
Хорошие финансовые показатели с умеренно низким риском.
Дата регистрации1996-12-25
calendar_todayОсновная деятельностьExtracţia petrolului brut şi a gazelor naturale
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-5301, Uta Găgăuzia, or. Vulcănești, Glavan Boris, 2
КУАТМ
9603
Статус
Активная
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person DAVIDOGLU FIODOR | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
person IVANOGLO ELIZAVETA | Физическое лицо | 5.6% |
person POPOZOGLU NICOLAI | Физическое лицо | 4.7% |
person PAVLIOGLU PIOTR | Физическое лицо | 4.2% |
person HADJI IVAN | Физическое лицо | 4.2% |
person IVANOGLO ILIA | Физическое лицо | 3.9% |
person KOLIŞ ŢANA | Физическое лицо | 3.8% |
person STOIANOVA STEFANIDA | Физическое лицо | 3.6% |
person COLIŞ PANTELEI | Физическое лицо | 3.4% |
person CHIOSE DMITRI | Физическое лицо | 3.4% |
person TUFAR IVAN | Физическое лицо | 3.4% |
person CHIOSE PAULINA | Физическое лицо | 3.3% |
person PAVLIOGLO EFIMIA | Физическое лицо | 3.0% |
person IALAMA MARIA | Физическое лицо | 3.0% |
person TOPAL STEFANIDA | Физическое лицо | 2.9% |
person COLIŞ LIUDMILA | Физическое лицо | 2.8% |
person DERMENJI VASILISA | Физическое лицо | 2.8% |
person ATMAJAR BORIS | Физическое лицо | 2.6% |
person TIULIU VARVARA | Физическое лицо | 2.4% |
person CHIRIAC MIHAIL | Физическое лицо | 2.4% |
person CALCIU CONSTANTIN | Физическое лицо | 2.4% |
person JELEZ VASILI | Физическое лицо | 2.3% |
person ARNAUT DMITRI | Физическое лицо | 2.2% |
person BOZBEI SERGHEI | Физическое лицо | 2.2% |
person CHEMENCEJI DMITRI | Физическое лицо | 2.2% |
person GRIGORAŞCENCO IURI | Физическое лицо | 2.1% |
person ONOFREI NICOLAI | Физическое лицо | 2.0% |
person ZÎRÎN MARIA | Физическое лицо | 2.0% |
person CARAMILEA ALEXANDR | Физическое лицо | 2.0% |
person GHEVRIC PIOTR | Физическое лицо | 1.8% |
person COLIŞ GHEORGHE | Физическое лицо | 1.5% |
person CIOBAN NADEJDA | Физическое лицо | 1.4% |
person GRANICI PANTELEI | Физическое лицо | 1.3% |
person CUCULER MARIA | Физическое лицо | 1.3% |
person CERNEV SERGHEI | Физическое лицо | 1.3% |
person BRATAN VLADIMIR | Физическое лицо | 1.1% |
person PULUCCIU IVAN | Физическое лицо | 1.1% |
person CHERADI DUMITRU | Физическое лицо | 0.9% |
person BALJI VERA | Физическое лицо | 0.9% |
person TOPAL DANIIL | Физическое лицо | 0.5% |
person CATELI PIOTR | Физическое лицо | 0.5% |
person CAPSAMUN PRASCOVIA | Физическое лицо | 0.4% |
person RUDENCO ELENA | Физическое лицо | 0.3% |
person PAVLIOGLO MIHAIL | Физическое лицо | 0.3% |
person GHERMEC MIHAIL | Физическое лицо | 0.2% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 1110 | 1110 — Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale | Активная |
| 1410 | CAEM 1410 | Активная |
| 51210 | 51210 — Comertul cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor pentru animale | Активная |
| 60240 | 60240 — Transporturi rutiere de marfuri | Активная |
| 52110 | 52110 — Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse alimentare | Активная |
| 51900 | 51900 — Alte tipuri de comert cu ridicata | Активная |