ЛиквидированаID: 1003609009688
FARMACIA "SĂNĂTATEA DIN PITUȘCA"
SRL — MD-4432, rl. Călărași, s. Pitușca
FARMACIA "SĂNĂTATEA DIN PITUȘCA" (SRL) — компания из Călărași, зарегистрирована 1996-01-17. Основной вид деятельности: Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice. Текущий статус: Ликвидирована. Руководитель: SAVA ANDREI. У компании 48 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
510/ 1000C
verified_user
Оценка рисков
Средний риск30-45%
Умеренный риск. Рекомендуется периодический мониторинг.
Дата регистрации1996-01-17
calendar_todayОсновная деятельностьComertul cu amanuntul al produselor farmaceutice
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-4432, rl. Călărași, s. Pitușca
КУАТМ
2534
Статус
Ликвидирована
Дата ликвидации
2013-11-04
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person SAVA ANDREI | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
person SIMION ALEXANDRA | Физическое лицо | 12.8% |
person PROCA ANA | Физическое лицо | 10.4% |
person CHIRIAC GAVRIL | Физическое лицо | 4.6% |
person ICHIM FEODOR | Физическое лицо | 4.5% |
person PITUŞCAN GRIGORI | Физическое лицо | 4.0% |
person SIMION ION | Физическое лицо | 3.3% |
person GORGAN ANA | Физическое лицо | 3.3% |
person PITUŞCAN ANNA | Физическое лицо | 3.2% |
person CHIRIAC NATALIA | Физическое лицо | 3.1% |
person GUŞAN ION | Физическое лицо | 3.1% |
person ZUGRAV ANA | Физическое лицо | 3.0% |
person GARGAN MARIA | Физическое лицо | 2.8% |
person ICHIM DOMNICA | Физическое лицо | 2.8% |
person ŞLICARI EUGENIA | Физическое лицо | 2.7% |
person POPESCU ALEXANDRA | Физическое лицо | 2.7% |
person SAVA MARIA | Физическое лицо | 2.6% |
person PITUŞCAN VASILE | Физическое лицо | 2.4% |
person LOZOVAN MARIA | Физическое лицо | 2.4% |
person PITUŞCAN IOANA | Физическое лицо | 2.2% |
person PROCA ION | Физическое лицо | 2.2% |
person PITUŞCAN FEODOSIA | Физическое лицо | 2.1% |
person POPESCU EVGHENIA | Физическое лицо | 1.4% |
person SAVA GRIGORE | Физическое лицо | 1.3% |
person MUNTEANU DUMITRU | Физическое лицо | 1.1% |
person SIMION LILIANA | Физическое лицо | 1.1% |
person TIMOFTI DENIS | Физическое лицо | 1.0% |
person LUCA PETRU | Физическое лицо | 0.8% |
person ŞLICARI ELENA | Физическое лицо | 0.5% |
person LOZOVAN EVGHENIA | Физическое лицо | 0.5% |
person ŞLICARI NATALIA | Физическое лицо | 0.5% |
person FILIP SVETLANA | Физическое лицо | 0.5% |
person POPESCU MARIANA | Физическое лицо | 0.5% |
person POPESCU ZINAIDA | Физическое лицо | 0.5% |
person PROCA VITALIE | Физическое лицо | 0.5% |
person LUNGU ANA | Физическое лицо | 0.5% |
person SIMION LILIAN | Физическое лицо | 0.5% |
person SIMION GHEORGHE | Физическое лицо | 0.5% |
person PITUŞCAN MARIA | Физическое лицо | 0.5% |
person PRUTEANU IRINA | Физическое лицо | 0.5% |
person BUGUŞ ANA | Физическое лицо | 0.5% |
person POPESCU ECATERINA | Физическое лицо | 0.5% |
person POPESCU MIHAIL | Физическое лицо | 0.5% |
person LOZOVAN ION | Физическое лицо | 0.5% |
person PROCA NATALIA | Физическое лицо | 0.5% |
person SAVA NICOLAE | Физическое лицо | 0.5% |
person SAVA ANDREI | Физическое лицо | 0.5% |
person PITUŞCAN ION | Физическое лицо | 0.5% |
person ŞLICARI ION | Физическое лицо | 0.5% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 52310 | 52310 — Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice | Активная |
| 52320 | 52320 — Comertul cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice | Активная |
| 52330 | 52330 — Comertul cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, articolelor de toaleta | Активная |