АктивнаяID: 1003606003009
TIPOGRAFIA REZINA
SRL — MD-5401, REZINA, or. Rezina, Păcii, 38
TIPOGRAFIA REZINA (SRL) — компания из Rezina, зарегистрирована 2009-11-16. Основной вид деятельности: Edituri. Текущий статус: Активная. Руководитель: MARTÎȘENCO VALENTINA. У компании 36 зарегистрированных учредителей.
Финансовые показатели 2022
Выручка
N/A
Чистая прибыль
-19.488 MDL
Сотрудники
—
Выручка · 2021
53.6KMDLtrending_down-60.5% / 1Y
2020—2021 · Подробные финансы
Кредитный рейтинг
480/ 1000C
verified_user
Оценка рисков
Средний риск30-45%
Умеренный риск. Рекомендуется периодический мониторинг.
Дата регистрации2009-11-16
calendar_todayОсновная деятельностьEdituri
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-5401, REZINA, or. Rezina, Păcii, 38
КУАТМ
6701
Статус
Активная
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person MARTÎȘENCO VALENTINA | Lichidator | Другие компанииarrow_forward |
person IAȘCENCO TUDOR | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
person ZABELINSCAIA RENATA | Физическое лицо | 19.3% |
person GÎRLEA OLGA | Физическое лицо | 17.4% |
person IAŞCENCO TUDOR | Физическое лицо | 12.4% |
person GÎRLEA ANDREI | Физическое лицо | 11.8% |
person MARTÎŞENCO VALENTINA | Физическое лицо | 7.9% |
person CRECIUN ALEXANDR | Физическое лицо | 3.3% |
person RUSU LIDIA | Физическое лицо | 3.0% |
person ŞOVA ION | Физическое лицо | 2.6% |
person GRADINAR VALENTINA | Физическое лицо | 2.6% |
person PISTRUI DAN | Физическое лицо | 1.8% |
person CATARAGA GHEORGHE | Физическое лицо | 1.6% |
person VETRILA LIDIA | Физическое лицо | 1.6% |
person GONCEAR RAISA | Физическое лицо | 1.6% |
person NEGURĂ ALEXEI | Физическое лицо | 1.2% |
person BADURA VALERIU | Физическое лицо | 1.1% |
person IURCEAC ANDREI | Физическое лицо | 1.1% |
person BORŞCI AGAFIA | Физическое лицо | 1.1% |
person ODOBESCU MIRCEA | Физическое лицо | 0.9% |
person ODOBESCU LIUDMILA | Физическое лицо | 0.7% |
person LEVANDOVSCAIA EUGENIA | Физическое лицо | 0.7% |
person CRIJANOVSCAIA MARIA | Физическое лицо | 0.7% |
person ZAGORODNIUC ION | Физическое лицо | 0.7% |
person FEDORENCIUC ALEXANDR | Физическое лицо | 0.7% |
person GHEORGHIŢĂ NEONILA | Физическое лицо | 0.6% |
person ROMAN FEODOR | Физическое лицо | 0.6% |
person ROMAN ECATERINA | Физическое лицо | 0.6% |
person BĂDĂRĂU EFIM | Физическое лицо | 0.5% |
person ARGATU VADIM | Физическое лицо | 0.5% |
person VETRILA ANATOLIE | Физическое лицо | 0.5% |
person DIDENCO VIORICA | Физическое лицо | 0.3% |
person IAŞCENCO NATALIA | Физическое лицо | 0.2% |
person ZAMĂ MIRCEA | Физическое лицо | 0.1% |
person ROMAN NINA | Физическое лицо | 0.1% |
person ZAGORODNIUC ALEXEI | Физическое лицо | 0.1% |
person MUNTEAN MARCEL | Физическое лицо | 0.1% |
person IEŞANU DIANA | Физическое лицо | 0.1% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 22100 | 22100 — Edituri | Активная |
| 22200 | 22200 — Tiparire si activitati anexe | Активная |
| 51190 | 51190 — Intermedieri pentru vinzarea unui asortiment larg de marfuri | Активная |
| 52470 | 52470 — Comertul cu amanuntul al cartilor, ziarelor si rechizitelor de birou | Активная |
| 51472 | 51472 — Comerţul cu ridicata al articolelor de papetărie şi de birou, al cărţilor, revistelor, ziarelor | Активная |
| 51100 | 51100 — Comertul cu ridicata pe baza de tarifele sau contracte | Активная |