АктивнаяID: 1003605151752
SANA-FARM
SRL — MD-3401, HÎNCEȘTI, or. Hîncești, Mihalcea Hîncu, 100
SANA-FARM (SRL) — компания из Hîncești, зарегистрирована 1996-03-15. Основной вид деятельности: Comertul cu ridicata al produselor farmaceutice. Текущий статус: Активная. Руководитель: ȚURCANU ION. У компании 31 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
610/ 1000B
verified_user
Оценка рисков
Низкий риск15-20%
Хорошие финансовые показатели с умеренно низким риском.
Дата регистрации1996-03-15
calendar_todayОсновная деятельностьComertul cu ridicata al produselor farmaceutice
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-3401, HÎNCEȘTI, or. Hîncești, Mihalcea Hîncu, 100
КУАТМ
5301
Статус
Активная
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person ȚURCANU ION | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
business GRUPA DE CETATENI (319 PERSOANE) | Юридическое лицо | 84.3% |
person ŢURCANU GHEORGHE | Физическое лицо | 7.7% |
person SPĂTARU GALINA | Физическое лицо | 1.1% |
person MUNTEANU GHEORGHE | Физическое лицо | 0.7% |
business COJOCARI TROFIM 2002012046168 | Юридическое лицо | 0.6% |
person VASILIU NELEA | Физическое лицо | 0.5% |
person RÎŞNEANU ANA | Физическое лицо | 0.5% |
business COJOCARI EUGENIA 2003004104587 | Юридическое лицо | 0.5% |
business POPA VASILE 0981001201725 | Юридическое лицо | 0.5% |
business POPA LUDMILA 0972308204937 | Юридическое лицо | 0.4% |
person ZAIŢEV SERGHEI | Физическое лицо | 0.4% |
person ŢURCANU NICOLAE | Физическое лицо | 0.4% |
person ŢURCANU TAMARA | Физическое лицо | 0.3% |
person DRAGOI ELENA | Физическое лицо | 0.3% |
person RÎŞNEANU MARIA | Физическое лицо | 0.3% |
person ŢURCANU ION | Физическое лицо | 0.2% |
person ŢURCANU ANGELA | Физическое лицо | 0.2% |
person POPA-ŞENYUVA DIANA | Физическое лицо | 0.1% |
person MORARU PETRU | Физическое лицо | 0.1% |
person ŢURCANU CRISTINA | Физическое лицо | 0.1% |
person MORARU NINA | Физическое лицо | 0.1% |
person COJOCARI LILIANA | Физическое лицо | 0.1% |
person ŢURCANU MIRCEA | Физическое лицо | 0.1% |
person SPĂTARU ALEXEI | Физическое лицо | 0.1% |
person ŢURCANU DUMITRU | Физическое лицо | 0.1% |
person POPA OCTAVIAN | Физическое лицо | 0.1% |
person FURDUI ALEXANDRU | Физическое лицо | 0.1% |
person VOINSCHI IRINA | Физическое лицо | 0.1% |
person ŢURCANU TEODOR | Физическое лицо | 0.1% |
person BRICEAG SERGIU | Физическое лицо | 0.1% |
person ŢURCANU VLAD | Физическое лицо | 0.1% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 51460 | 51460 — Comertul cu ridicata al produselor farmaceutice | Активная |
| 52300 | 52300 — Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice si de parfumerie | Активная |
| 52310 | 52310 — Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice | Активная |
| 52320 | 52320 — Comertul cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice | Активная |