АктивнаяID: 1003605151143
FARMACIA REMEDIA
SRL — MD-4101, CIMIŞLIA, CIMIŞLIA, str. MIHAI EMINESCU, 46
FARMACIA REMEDIA (SRL) — компания из Cimişlia, зарегистрирована 1996-07-03. Основной вид деятельности: Fabricarea preparatelor farmaceutice. Текущий статус: Активная. Руководитель: NEGRU NINA. У компании 62 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
460/ 1000C
verified_user
Оценка рисков
Средний риск30-45%
Умеренный риск. Рекомендуется периодический мониторинг.
Дата регистрации1996-07-03
calendar_todayОсновная деятельностьFabricarea preparatelor farmaceutice
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-4101, CIMIŞLIA, CIMIŞLIA, str. MIHAI EMINESCU, 46
КУАТМ
2901
Статус
Активная
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person NEGRU NINA | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
| Юридическое лицо | 59.9% | |
person TĂTARU ANATOL | Физическое лицо | 20.3% |
person CIOBANU IOAN | Физическое лицо | 2.4% |
person TELEUCĂ CONSTANTIN | Физическое лицо | 1.8% |
person POGORNEŢ NINA | Физическое лицо | 1.6% |
person JULEI ANNA | Физическое лицо | 1.5% |
person NEGRU NINA | Физическое лицо | 0.9% |
person GAVRILOV LUCIA | Физическое лицо | 0.9% |
person LEANCA FEDORA | Физическое лицо | 0.7% |
person RĂILEANU IURIE | Физическое лицо | 0.7% |
person ROMANSCAIA SVETLANA | Физическое лицо | 0.6% |
person BOTNARU OCTAVIAN | Физическое лицо | 0.5% |
person CIOBANU PAVEL | Физическое лицо | 0.5% |
person MOCANU PETRU | Физическое лицо | 0.4% |
person MUSTEAŢĂ LIDIA | Физическое лицо | 0.4% |
person CEBAN ECATERINA | Физическое лицо | 0.4% |
person EŞANU MARINA | Физическое лицо | 0.4% |
person JULEI NICOLAI | Физическое лицо | 0.3% |
person BUICLÎ MARIA | Физическое лицо | 0.3% |
person CIOBANU MARIA | Физическое лицо | 0.3% |
person MOCANU PARASCOVIA | Физическое лицо | 0.3% |
person ŢAPORDEI TIMOFEI | Физическое лицо | 0.3% |
person PERUŞENCO TATIANA | Физическое лицо | 0.3% |
person POGORNEŢ MIHAI | Физическое лицо | 0.3% |
person GAVRILOV MIHAIL | Физическое лицо | 0.2% |
person GROMAŢCHI SERAFIM | Физическое лицо | 0.2% |
person MATEI SIMION | Физическое лицо | 0.2% |
person ŞTERBEŢ NINA | Физическое лицо | 0.2% |
person STAMBOL NINA | Физическое лицо | 0.2% |
person BULĂŢEL VALENTINA | Физическое лицо | 0.2% |
person LEANCA NINA | Физическое лицо | 0.2% |
person CUŢITARU ION | Физическое лицо | 0.2% |
person ALEXANDREAN STEPAN | Физическое лицо | 0.2% |
person ALEXANDREANU VALENTINA | Физическое лицо | 0.2% |
person EŞANU LIUBA | Физическое лицо | 0.2% |
person OBLEAC NATALIA | Физическое лицо | 0.1% |
person ALEXANDREAN TATIANA | Физическое лицо | 0.1% |
person RUSU NICOLAE | Физическое лицо | 0.1% |
person STAMBOL MARIANA | Физическое лицо | 0.1% |
person POGORNEŢ ELENA | Физическое лицо | 0.1% |
person CREŢU ION | Физическое лицо | 0.1% |
person TOPALOV OLGA | Физическое лицо | 0.1% |
person BARBĂ ILIE | Физическое лицо | 0.1% |
person DANILOV OXANA | Физическое лицо | 0.1% |
person GUŢU CRISTINA | Физическое лицо | 0.1% |
person CREŢU IGOR | Физическое лицо | 0.1% |
person CREŢU ALEXANDRU | Физическое лицо | 0.1% |
person MATEI ANDRIAN | Физическое лицо | 0.1% |
person GROMAŢCHI ANDREI | Физическое лицо | 0.1% |
person GAVRILOV OLEG | Физическое лицо | 0.1% |
person ŢAPORDEI VERONICA | Физическое лицо | 0.1% |
person NEGRU ION | Физическое лицо | 0.1% |
person ŞTERBEŢ CRISTINA | Физическое лицо | 0.1% |
person POGORNEŢ VITALIE | Физическое лицо | 0.1% |
person CIOBANU CĂTĂLINA | Физическое лицо | 0.1% |
person GROMAŢCHI ECATERINA | Физическое лицо | 0.1% |
person LEVINŢA ANA | Физическое лицо | 0.1% |
person JULEI ALEXEI | Физическое лицо | 0.1% |
person OBLEAC EDUARD | Физическое лицо | 0.1% |
person NEGRU NATALIA | Физическое лицо | 0.1% |
person ŢAPORDEI ION | Физическое лицо | 0.1% |
person CAZACU NATALIA | Физическое лицо | 0.1% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 24420 | 24420 — Fabricarea preparatelor farmaceutice | Активная |
| 51460 | 51460 — Comertul cu ridicata al produselor farmaceutice | Активная |
| 52300 | 52300 — Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice si de parfumerie | Активная |
| 51110 | 51110 — Intermedieri pentru vinzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile si a semiproduselor | Активная |
| 52110 | 52110 — Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse alimentare | Активная |
| 60230 | 60230 — Alte transporturi terestre de calatori | Активная |
| 50200 | 50200 — Intretinerea si repararea autovehiculelor | Активная |