АктивнаяID: 1003600157128
FARMACIA BUCUREȘTI
SRL — MD-2012, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, București, 63
FARMACIA BUCUREȘTI (SRL) — компания из Chișinău, зарегистрирована 1996-01-31. Основной вид деятельности: Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice. Текущий статус: Активная. Руководитель: TIPA BORIS. У компании 35 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
610/ 1000B
verified_user
Оценка рисков
Низкий риск15-20%
Хорошие финансовые показатели с умеренно низким риском.
Дата регистрации1996-01-31
calendar_todayОсновная деятельностьComertul cu amanuntul al produselor farmaceutice
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-2012, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, București, 63
КУАТМ
130
Статус
Активная
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person TIPA BORIS | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
person TIPA BORIS | Физическое лицо | 49.9% |
person TIPA NATALIA | Физическое лицо | 13.8% |
person MEMEI TATIANA | Физическое лицо | 3.7% |
person PAVLOVA LIUDMILA | Физическое лицо | 2.6% |
person BIVOL NATALIA | Физическое лицо | 2.2% |
person FEDAŞ VASILE | Физическое лицо | 2.2% |
person PRODAN VERONICA | Физическое лицо | 2.2% |
person MUNTEANU LARISA | Физическое лицо | 1.9% |
person MELNIC VIOLETA | Физическое лицо | 1.7% |
person BOTEA EUDOCHIA | Физическое лицо | 1.6% |
person RAŢE IRINA | Физическое лицо | 1.6% |
person CANDU EUDOCHIA | Физическое лицо | 1.1% |
person HIMICI OXANA | Физическое лицо | 1.1% |
person CASATCHINA LIDIA | Физическое лицо | 1.1% |
person SIDORCENCO ALEXANDR | Физическое лицо | 1.0% |
person CEBAN ANATOLI | Физическое лицо | 1.0% |
person SÎRGHI VALENTINA | Физическое лицо | 0.9% |
person BOTNARU VIORICA | Физическое лицо | 0.9% |
person MEMEI VALERII | Физическое лицо | 0.8% |
person CEBAN VALENTINA | Физическое лицо | 0.8% |
person MUNTEANU DUMITRU | Физическое лицо | 0.8% |
person BACINSCHII GHEORGHE | Физическое лицо | 0.7% |
person PAVLOV VALENTIN | Физическое лицо | 0.7% |
person BÎRDÎGHIN CLEOPATRA | Физическое лицо | 0.7% |
person CEBAN NICOLAI | Физическое лицо | 0.6% |
person CRIJEVSCHI LUDMILA | Физическое лицо | 0.6% |
person IAVORSCHI ALA | Физическое лицо | 0.6% |
person GLIGOR MARIA | Физическое лицо | 0.5% |
person CONDREA MARGARETA | Физическое лицо | 0.5% |
person BOTEA VLADIMIR | Физическое лицо | 0.5% |
person BUCLIŞ TAMARA | Физическое лицо | 0.5% |
person GLIGOR CONSTANTIN | Физическое лицо | 0.5% |
person CRIJEVSCHI GHENADIE | Физическое лицо | 0.3% |
person ALEXEEVA VICTORIA | Физическое лицо | 0.3% |
person PAVLOV VITALI | Физическое лицо | 0.1% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 52310 | 52310 — Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice | Активная |