АктивнаяID: 1003600127871
FARMACIA MERENI
SRL — MD-6526, rl. Anenii Noi, s. Mereni
FARMACIA MERENI (SRL) — компания из Anenii, зарегистрирована 2023-11-14. Основной вид деятельности: Fabricarea produselor farmaceutice de bază. Текущий статус: Активная. Руководитель: BUGA MARIA. У компании 35 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
510/ 1000C
verified_user
Оценка рисков
Средний риск30-45%
Умеренный риск. Рекомендуется периодический мониторинг.
Дата регистрации2023-11-14
calendar_todayОсновная деятельностьFabricarea produselor farmaceutice de bază
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-6526, rl. Anenii Noi, s. Mereni
КУАТМ
1034
Статус
Активная
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person BUGA MARIA | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
person BUGA MIHAIL | Физическое лицо | 38.9% |
person BACIU NINA | Физическое лицо | 18.9% |
person BUGA MARIA | Физическое лицо | 15.4% |
person NICU MARIA | Физическое лицо | 8.8% |
person BATRÎNCEA STEPANIDA | Физическое лицо | 1.8% |
person BACIU ANA | Физическое лицо | 1.6% |
person ROŞCA MARIA | Физическое лицо | 1.3% |
person NICU TUDOR | Физическое лицо | 1.2% |
person BACIU IURIE | Физическое лицо | 1.2% |
person ARNAUT ION | Физическое лицо | 1.1% |
person NUŢA ANDREI | Физическое лицо | 1.0% |
person BACIU MARIA | Физическое лицо | 1.0% |
person RUSNAC ELIZAVETA | Физическое лицо | 0.9% |
person NUŢA TATIANA | Физическое лицо | 0.8% |
person CRACIUN VALERIU | Физическое лицо | 0.8% |
person NUŢA MIHAIL | Физическое лицо | 0.6% |
person CRACIUN GALINA | Физическое лицо | 0.5% |
person DUMITRU DIANA | Физическое лицо | 0.3% |
person ŢÎGANU VITALIE | Физическое лицо | 0.3% |
person CREŢU VICTOR | Физическое лицо | 0.2% |
person BACIU VICTORIA | Физическое лицо | 0.2% |
person VOINESCO CORNELIA | Физическое лицо | 0.2% |
person BACIU NATALIA | Физическое лицо | 0.2% |
person NUŢA VICTOR | Физическое лицо | 0.2% |
person BRÎNZAN SERGIU | Физическое лицо | 0.2% |
person PORTAS EDUARD | Физическое лицо | 0.2% |
person BACIU ANDREI | Физическое лицо | 0.2% |
person POSTOLACHE NATALIA | Физическое лицо | 0.2% |
person NUŢA ANA | Физическое лицо | 0.2% |
person CEBANU IURIE | Физическое лицо | 0.2% |
person CREŢU CRISTINA | Физическое лицо | 0.2% |
person STRUNGARU VIORICA | Физическое лицо | 0.2% |
person CRACIUN ALEXANDRU | Физическое лицо | 0.2% |
person CERNA OLGA | Физическое лицо | 0.2% |
person LUNGU ANATOLI | Физическое лицо | 0.2% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 2110 | 2110 — Fabricarea produselor farmaceutice de bază | Активная |
| 2120 | 2120 — Fabricarea preparatelor farmaceutice | Активная |
| 4646 | 4646 — Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice | Активная |
| 4773 | 4773 — Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate | Активная |
| 5210 | 5210 — Depozitări | Активная |
| 4941 | 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri | Активная |
| 4690 | 4690 — Comerţ cu ridicata nespecializat | Активная |
| 6820 | 6820 — Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate | Активная |