АктивнаяID: 1003600124685
FARMACIA "HIPOCRAT"
SRL — MD-2005, CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, A. Pușkin, 35
FARMACIA "HIPOCRAT" (SRL) — компания из Chișinău, зарегистрирована 1996-03-13. Основной вид деятельности: Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice. Текущий статус: Активная. Руководитель: TCACI IRINA. У компании 40 зарегистрированных учредителей.
Финансовые показатели 2022
Выручка
N/A
Чистая прибыль
220.676 MDL
Сотрудники
—
Кредитный рейтинг
680/ 1000B
verified_user
Оценка рисков
Низкий риск15-20%
Хорошие финансовые показатели с умеренно низким риском.
Дата регистрации1996-03-13
calendar_todayОсновная деятельностьComertul cu amanuntul al produselor farmaceutice
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-2005, CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, A. Pușkin, 35
КУАТМ
150
Статус
Активная
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person TCACI IRINA | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
person TCACI OLGA | Физическое лицо | 30.7% |
person TCACI IRINA | Физическое лицо | 27.2% |
person MUSTEAŢĂ LILIA | Физическое лицо | 10.5% |
person POCAZNOI GALINA | Физическое лицо | 2.4% |
person NICHITIUC ELENA | Физическое лицо | 2.3% |
person MELNIC TATIANA | Физическое лицо | 2.2% |
person SLOBODENIUC LIUDMILA | Физическое лицо | 1.9% |
person COJOCARU IURIE | Физическое лицо | 1.7% |
person GODOROZEA MARIA | Физическое лицо | 1.5% |
person DROBUŞENCO DMITRII | Физическое лицо | 1.4% |
person CRAINIC VALERIU | Физическое лицо | 1.4% |
person POPOVA OXANA | Физическое лицо | 1.4% |
person ENACHI MARIA | Физическое лицо | 1.0% |
person MELNIC VLADIMIR | Физическое лицо | 1.0% |
person MITITIUC TATIANA | Физическое лицо | 0.9% |
person MITITIUC VASILE | Физическое лицо | 0.9% |
person MUSTEAŢĂ GHEORGHE | Физическое лицо | 0.8% |
person NASTAS ELISAVETA | Физическое лицо | 0.8% |
person SLONOVSCHII DMITRII | Физическое лицо | 0.7% |
person GOIMAN VIORICA | Физическое лицо | 0.7% |
person LAPICUS TUDOR | Физическое лицо | 0.7% |
person CIORNAIA EMILIA | Физическое лицо | 0.7% |
person ŞOBRANESCHI ALBERT | Физическое лицо | 0.6% |
person ŢIBERNEAC MAIA | Физическое лицо | 0.6% |
person LAPICUS ELVIRA | Физическое лицо | 0.6% |
person CALOS TAMARA | Физическое лицо | 0.6% |
person BELAIA DIANA | Физическое лицо | 0.6% |
person GODOROZEA MIHAIL | Физическое лицо | 0.5% |
person CASIAN DUMITRU | Физическое лицо | 0.5% |
person VERDÎŞ SVETLANA | Физическое лицо | 0.5% |
person CIOBANU CONSTANTIN | Физическое лицо | 0.5% |
person LUPAN ANNA | Физическое лицо | 0.5% |
person MARTÎNENCO ANA | Физическое лицо | 0.5% |
person CALENIC OLGA | Физическое лицо | 0.3% |
person LAPICUS ANATOLIE | Физическое лицо | 0.3% |
person SANDU TATIANA | Физическое лицо | 0.1% |
person NASTAS ALEXANDRU | Физическое лицо | 0.1% |
person CIOLAC ELENA | Физическое лицо | 0.1% |
person MARTÎNENCO NICOLAI | Физическое лицо | 0.1% |
person MOLDOVAN LIUDMILA | Физическое лицо | 0.1% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 52310 | 52310 — Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice | Активная |
| 21 | 21 — Activitatea farmaceutică | verifiedЛицензированная |