АктивнаяID: 1003600087689
CONSTANTIN ȘI ELENA
SRL — MD-2059, CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, Andrei Lupan, 17
CONSTANTIN ȘI ELENA (SRL) — компания из Chișinău, зарегистрирована 2023-11-16. Основной вид деятельности: Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. Текущий статус: Активная. Руководитель: MARDARE CORNELIU. У компании 34 зарегистрированных учредителей.
Финансовые показатели 2022
Выручка
4.363.326 MDL
Чистая прибыль
-68.890 MDL
Сотрудники
—
Выручка · 2022
4.4MMDLtrending_up+22.0% / 2Y
2020—2022 · Подробные финансы
Кредитный рейтинг
500/ 1000C
verified_user
Оценка рисков
Средний риск30-45%
Умеренный риск. Рекомендуется периодический мониторинг.
Дата регистрации2023-11-16
calendar_todayОсновная деятельностьÎnchirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-2059, CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, Andrei Lupan, 17
КУАТМ
150
Статус
Активная
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person MARDARE CORNELIU | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
person POPOV MARIA | Физическое лицо | 39.6% |
person ANDRIŢCHI DIANA | Физическое лицо | 34.9% |
person POPOV ION | Физическое лицо | 7.5% |
person TINCOVEANU TAMARA | Физическое лицо | 3.8% |
person SUHOBOCOVA EVGHENIA | Физическое лицо | 2.3% |
person RANEŢCAIA OLGA | Физическое лицо | 1.9% |
person COROPCEAN ELENA | Физическое лицо | 1.5% |
person CELEBI NELEA | Физическое лицо | 1.3% |
person RÎJICOV GHENNADI | Физическое лицо | 1.2% |
person RYZHIKOVA TAISIYA | Физическое лицо | 1.1% |
person HARITON VICTOR | Физическое лицо | 0.9% |
person BUREA ION | Физическое лицо | 0.9% |
person HARITON LARISA | Физическое лицо | 0.7% |
person GALŢEVICI VALERIU | Физическое лицо | 0.6% |
person GUŢU ANDREI | Физическое лицо | 0.5% |
person CIORBA IURIE | Физическое лицо | 0.4% |
person RONCETTI ELENA | Физическое лицо | 0.3% |
person GHEREG TATIANA | Физическое лицо | 0.1% |
person HARITON VEACESLAV | Физическое лицо | 0.1% |
person CAZAN MARCELA | Физическое лицо | 0.1% |
person HARCOVER EUGENIA | Физическое лицо | 0.1% |
person TRUSOVA IRINA | Физическое лицо | 0.1% |
| Физическое лицо | 0.0% | |
person STOROJENCO NATALIA | Физическое лицо | 0.0% |
person LUPU LIUBOVI | Физическое лицо | 0.0% |
person GHERCIU ION | Физическое лицо | 0.0% |
person BALAN GHENADIE | Физическое лицо | 0.0% |
person BACA SERGIU | Физическое лицо | — |
person LEŞAN VALERIU | Физическое лицо | — |
person UGRINOVICI RAISA | Физическое лицо | — |
person BARBĂNEAGRĂ GRIGORE | Физическое лицо | — |
person ENACHI ANNA | Физическое лицо | — |
person CROITOR ANGELA | Физическое лицо | — |
person ZABALOV ANDREI | Физическое лицо | — |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 6820 | 6820 — Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate | Активная |