АктивнаяID: 1003600066967
FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ EXPRES-BRAVO
SRL — MD-2012, CHIŞINĂU, CENTRU CHIŞINĂU, bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT, 130
FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ EXPRES-BRAVO (SRL) — компания из Chişinău, зарегистрирована 1997-06-16. Основной вид деятельности: Inchirierea bunurilor imobiliare proprii. Текущий статус: Активная. Руководитель: ZUBCOVA IRINA. У компании 38 зарегистрированных учредителей.
Финансовые показатели 2022
Выручка
N/A
Чистая прибыль
1.079.531 MDL
Сотрудники
—
Кредитный рейтинг
880/ 1000A
verified_user
Оценка рисков
Низкий риск< 10%
Стабильные финансовые показатели и последовательное соответствие.
Дата регистрации1997-06-16
calendar_todayОсновная деятельностьInchirierea bunurilor imobiliare proprii
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-2012, CHIŞINĂU, CENTRU CHIŞINĂU, bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT, 130
КУАТМ
130
Статус
Активная
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person ZUBCOVA IRINA | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
person ZUBCOVA IRINA | Физическое лицо | 38.4% |
| Юридическое лицо | 10.0% | |
person CÎRLIG EUGENIA | Физическое лицо | 3.4% |
person BELÎI LIVIU | Физическое лицо | 3.3% |
person ŞABAROV ANA | Физическое лицо | 3.3% |
person PARA EVLAMPIA | Физическое лицо | 3.2% |
person RUSU MARIA | Физическое лицо | 3.1% |
person CURAGHEU ELIZAVETA | Физическое лицо | 3.1% |
person COLESNIC RAISA | Физическое лицо | 3.0% |
person LIVADARU NINA | Физическое лицо | 3.0% |
person MATRAGUN TATIANA | Физическое лицо | 2.9% |
person DRAGANCEA RAISA | Физическое лицо | 2.8% |
person DRAGHICI SVETLANA | Физическое лицо | 2.7% |
person CARPOVICI EVGHENII | Физическое лицо | 2.7% |
person STOG TATIANA | Физическое лицо | 1.6% |
person MALCOCI EVA | Физическое лицо | 1.4% |
person AFANASIEV VEACESLAV | Физическое лицо | 1.1% |
person BRODESCU MAIA | Физическое лицо | 0.9% |
person VULPE ANA | Физическое лицо | 0.9% |
person CEŞELI VASILI | Физическое лицо | 0.8% |
person TUDOS MARIA | Физическое лицо | 0.8% |
person HMELEVSCHI VALENTINA | Физическое лицо | 0.8% |
person DANIŢA LIDIA | Физическое лицо | 0.7% |
person FLOREA LUDMILA | Физическое лицо | 0.7% |
person GHEORGHILAŞ DORIN | Физическое лицо | 0.6% |
person CODREANU VASILII | Физическое лицо | 0.6% |
person IAZ VASILE | Физическое лицо | 0.6% |
person BADÂR MIHAIL | Физическое лицо | 0.5% |
person GUŢU VASILE | Физическое лицо | 0.5% |
person REVENCO MIRCEA | Физическое лицо | 0.5% |
person VULPE NICOLAE | Физическое лицо | 0.4% |
person DAVID VALENTINA | Физическое лицо | 0.3% |
person COSTIN TAMARA | Физическое лицо | 0.3% |
person BADÂR CORNELIA | Физическое лицо | 0.2% |
person MOLDOVAN IOANNA | Физическое лицо | 0.1% |
person PRUS ELENA | Физическое лицо | 0.1% |
person BULGAC EUGENIA | Физическое лицо | 0.1% |
person CERNEI PETRU | Физическое лицо | 0.1% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 70200 | 70200 — Inchirierea bunurilor imobiliare proprii | Активная |
| 55510 | 55510 — Cantine | Активная |