АктивнаяID: 1003600063391
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ "PODGORIA DUNĂRII" S.R.L. - ÎN PROCES DE INSOLVABILIATE
SRL — MD-3901, CAHUL, mun. Cahul, Ștefan cel Mare, 112
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ "PODGORIA DUNĂRII" S.R.L. - ÎN PROCES DE INSOLVABILIATE (SRL) — компания из Cahul, зарегистрирована 2001-03-02. Основной вид деятельности: Alte transporturi terestre de calatori. Текущий статус: Активная. Руководитель: TOPOR VICTOR. У компании 44 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
560/ 1000C
verified_user
Оценка рисков
Средний риск30-45%
Умеренный риск. Рекомендуется периодический мониторинг.
Дата регистрации2001-03-02
calendar_todayОсновная деятельностьAlte transporturi terestre de calatori
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-3901, CAHUL, mun. Cahul, Ștefan cel Mare, 112
КУАТМ
1701
Статус
Активная
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person TOPOR VICTOR | Lichidator | Другие компанииarrow_forward |
person PEEV VASILE | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
business VININVEST, IDNO 1004600035229 | Юридическое лицо | 59.9% |
business CRICOVA S.A. | Юридическое лицо | 37.4% |
person GAS MANTA | Физическое лицо | 0.8% |
person GAS PELINEI | Физическое лицо | 0.7% |
person MUSTEAŢĂ VASILE | Физическое лицо | 0.1% |
person MEELNICENCO ARSENI | Физическое лицо | 0.1% |
person MIHĂEŞ DUMITRU | Физическое лицо | 0.1% |
person CUIUMJI IVAN | Физическое лицо | 0.1% |
person FLOREA IOANA | Физическое лицо | 0.1% |
person BOBCOVA VASILISA | Физическое лицо | 0.1% |
person MELNIC TAMILA | Физическое лицо | 0.1% |
person DĂNILÎ VLADIMIR | Физическое лицо | 0.1% |
person BÎRLEA ION | Физическое лицо | 0.1% |
person CHIOSA ŞTEFAN | Физическое лицо | 0.1% |
person CASSIR IVAN | Физическое лицо | 0.1% |
person NEBUNU ION | Физическое лицо | 0.0% |
person CASIR ANATOLIE | Физическое лицо | 0.0% |
person CALCEA SIMION | Физическое лицо | 0.0% |
person CAPRARU GHEORGHE | Физическое лицо | 0.0% |
person MECINEANU GHEORGHE | Физическое лицо | 0.0% |
person PASCAL CONSTANTIN | Физическое лицо | 0.0% |
person MUSTEAŢA MARIA | Физическое лицо | 0.0% |
person PASCAL ANA | Физическое лицо | 0.0% |
person PETRUŢA MARIA | Физическое лицо | 0.0% |
person MIHAI GHEORGHE | Физическое лицо | 0.0% |
person DAHINA MARIA | Физическое лицо | 0.0% |
person BÎRLEA MARIA | Физическое лицо | 0.0% |
person CHIOSA VALENTINA | Физическое лицо | 0.0% |
person CADÎ GHEORGHE | Физическое лицо | 0.0% |
business ALCO-OOD | Юридическое лицо | 0.0% |
person TARLAJANU MARIA | Физическое лицо | 0.0% |
person LIGORCIUC BORIS | Физическое лицо | 0.0% |
person GAS PRUT | Физическое лицо | 0.0% |
person EŞANU GHEORGHI | Физическое лицо | 0.0% |
person OLARU DMITRI | Физическое лицо | 0.0% |
person PUPEZA ILIA | Физическое лицо | 0.0% |
person CIOROI ION | Физическое лицо | 0.0% |
person GHIMPU CONSTANTIN | Физическое лицо | 0.0% |
person CARP CHIRIL | Физическое лицо | 0.0% |
business S.A. VADUL LUI ISAC | Юридическое лицо | — |
person COLEJIUL AGRICOL | Физическое лицо | — |
business PRIETENIA | Юридическое лицо | — |
person GAS MOLDOVA | Физическое лицо | — |
person TIU IOANA | Физическое лицо | — |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 60230 | 60230 — Alte transporturi terestre de calatori | Активная |
| 51340 | 51340 — Comertul cu ridicata al bauturilor alcoolice si altor bauturi | Активная |
| 15930 | 15930 — Fabricarea vinului | Активная |