ЛиквидированаID: 1003600026114
ANDRIEȘ SERVICE
SRL — MD-2012, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, București, 41
ANDRIEȘ SERVICE (SRL) — компания из Chișinău, зарегистрирована 1995-11-15. Основной вид деятельности: Activitati ale agentiilor imobiliare. Текущий статус: Ликвидирована. Руководитель: FAGUREL OXANA. У компании 50 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
460/ 1000C
verified_user
Оценка рисков
Средний риск30-45%
Умеренный риск. Рекомендуется периодический мониторинг.
Дата регистрации1995-11-15
calendar_todayОсновная деятельностьActivitati ale agentiilor imobiliare
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-2012, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, București, 41
КУАТМ
130
Статус
Ликвидирована
Дата ликвидации
2018-10-29
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person FAGUREL OXANA | Lichidator | Другие компанииarrow_forward |
person CAZACU IURIE | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
business MOBILA-MARKET | Юридическое лицо | 80.0% |
person URSU MARGARETA | Физическое лицо | 6.1% |
person ŢÎMBALARU ANATOLIE | Физическое лицо | 1.1% |
person RAILEAN NICOLAE | Физическое лицо | 0.8% |
person BOIŢEVA RAISA | Физическое лицо | 0.8% |
person EVVA VERA | Физическое лицо | 0.7% |
person TOMAC ILIE | Физическое лицо | 0.7% |
person DARBINEAN EGHIA | Физическое лицо | 0.6% |
person SORCHICEAN ION | Физическое лицо | 0.6% |
person ŞCEPETCOVA ELENA | Физическое лицо | 0.6% |
person CLEPA TATIANA | Физическое лицо | 0.6% |
person DIACONU SERGIU | Физическое лицо | 0.4% |
person VEVERIŢA VICTOR | Физическое лицо | 0.4% |
person SVERGUN ANATOLIE | Физическое лицо | 0.3% |
person VELENCIUC GHEORGHE | Физическое лицо | 0.3% |
person STRATILA VICTOR | Физическое лицо | 0.3% |
person CRECIUN VALENTINA | Физическое лицо | 0.3% |
person DIACONU VITALIE | Физическое лицо | 0.3% |
person ORBU VICTOR | Физическое лицо | 0.3% |
person CENUŞ ALEXANDRU | Физическое лицо | 0.3% |
person LEVINŢA TATIANA | Физическое лицо | 0.2% |
person MARDARI CONSTANTIN | Физическое лицо | 0.2% |
person ZENCENCO ELENA | Физическое лицо | 0.2% |
person BALABAN OLEG | Физическое лицо | 0.2% |
person GÎLCA DUMITRU | Физическое лицо | 0.2% |
person RACU ALEXANDR | Физическое лицо | 0.2% |
person MISSO RUSLAN | Физическое лицо | 0.2% |
person CIORNÎI EVGHENII | Физическое лицо | 0.2% |
person PASTUŞCOVA NATALIA | Физическое лицо | 0.2% |
person COJOCARU IGOR | Физическое лицо | 0.2% |
person ŢĂRUŞ VALERII | Физическое лицо | 0.2% |
person BIVOL ANATOLII | Физическое лицо | 0.2% |
person BUDA TAMARA | Физическое лицо | 0.2% |
person ŞCURIN DMITRI | Физическое лицо | 0.2% |
person PIROJOC SERGHEI | Физическое лицо | 0.2% |
person MARTÎNENCO ALEXANDR | Физическое лицо | 0.2% |
person POZDÎRCĂ IURIE | Физическое лицо | 0.1% |
person CARTAŞEVA VALENTINA | Физическое лицо | 0.1% |
person MORARENCO GHENADIE | Физическое лицо | 0.1% |
person ŢURCANU TATIANA | Физическое лицо | 0.1% |
person MODRUCI NICOLAE | Физическое лицо | 0.1% |
person DEAŢENCO VITALII | Физическое лицо | 0.1% |
person GĂDRĂUŢAN GRIGORE | Физическое лицо | 0.1% |
person GOLBAN ALEXANDRU | Физическое лицо | 0.1% |
person COREŢCHI OLEG | Физическое лицо | 0.0% |
person NOVICOV CONSTANTIN | Физическое лицо | 0.0% |
person ŢĂRUŞ GHEORGHE | Физическое лицо | 0.0% |
person PETCO VLADIMIR | Физическое лицо | 0.0% |
person BALIN SERGHEI | Физическое лицо | 0.0% |
person CIORNA OLGA | Физическое лицо | — |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 70310 | 70310 — Activitati ale agentiilor imobiliare | Активная |
| 70300 | 70300 — Activitati imobiliare pe baza de tarife sau contracte | Активная |
| 74870 | 74870 — Alte activitati de servicii prestate intreprinderilor, neincluse in alte categorii | Активная |
| 70200 | 70200 — Inchirierea bunurilor imobiliare proprii | Активная |
| 18 | 18 — Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările | verifiedЛицензированная |