ЛиквидированаID: 1003600005883
SOCIETATEA COOPERATISTĂ DE ASIGURĂRI "ALIANȚA MOLDCOOP"
SRL — MD-2001, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Ștefan cel Mare și Sfînt bd., 67, ap.(of.) 304
SOCIETATEA COOPERATISTĂ DE ASIGURĂRI "ALIANȚA MOLDCOOP" (SRL) — компания из Chișinău, зарегистрирована 2001-05-29. Основной вид деятельности: Activităţi de asigurări neefectuate de stat. Текущий статус: Ликвидирована. Руководитель: DUBALARI PAVEL. У компании 26 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
360/ 1000D
verified_user
Оценка рисков
Высокий риск55-70%
Высокий риск. Финансовые показатели ниже среднего.
Дата регистрации2001-05-29
calendar_todayОсновная деятельностьActivităţi de asigurări neefectuate de stat
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-2001, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Ștefan cel Mare și Sfînt bd., 67, ap.(of.) 304
КУАТМ
130
Статус
Ликвидирована
Дата ликвидации
2013-07-19
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person DUBALARI PAVEL | Lichidator | Другие компанииarrow_forward |
person RUDEANU NICOLAE | Lichidator | Другие компанииarrow_forward |
person DAMIAN VASILE | Lichidator | Другие компанииarrow_forward |
person CARAUȘ VASILE | Lichidator | Другие компанииarrow_forward |
person CATARAGA TUDOR | Lichidator | Другие компанииarrow_forward |
person CEBOTARU VASILE | Lichidator | Другие компанииarrow_forward |
person GROSU VASILE | Lichidator | Другие компанииarrow_forward |
person MALECA TUDOR | Lichidator | Другие компанииarrow_forward |
person REZMERIȚĂ MIHAIL | Lichidator | Другие компанииarrow_forward |
person RUDEANU NICOLAE | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
| Юридическое лицо | 16.6% | |
| Юридическое лицо | 15.8% | |
| Юридическое лицо | 10.2% | |
person DUBALARI PAVEL | Физическое лицо | 8.5% |
| Юридическое лицо | 6.9% | |
| Юридическое лицо | 6.8% | |
person DAMIAN VASILE | Физическое лицо | 4.0% |
| Юридическое лицо | 3.9% | |
| Юридическое лицо | 3.6% | |
person MALECA TUDOR | Физическое лицо | 3.5% |
| Юридическое лицо | 3.0% | |
person GROSU VASILE | Физическое лицо | 2.7% |
person CEBOTARU VASILE | Физическое лицо | 2.1% |
| Юридическое лицо | 2.1% | |
person REZMERIŢĂ MIHAIL | Физическое лицо | 2.0% |
person CARAUŞ VASILE | Физическое лицо | 1.3% |
| Юридическое лицо | 1.3% | |
person RUDEANU NICOLAE | Физическое лицо | 1.1% |
person CIBOTARU SERGIU | Физическое лицо | 0.9% |
| Юридическое лицо | 0.8% | |
| Юридическое лицо | 0.7% | |
person TABÎRŢA CONSTANTIN | Физическое лицо | 0.6% |
person CECAN MIHAIL | Физическое лицо | 0.5% |
person COREŢCHI MARIA | Физическое лицо | 0.4% |
person PROCOPAN ALEXEI | Физическое лицо | 0.3% |
person MACOVEI VICTOR | Физическое лицо | 0.1% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 66032 | 66032 — Activităţi de asigurări neefectuate de stat | Активная |
| 68 | 68 — Activitatea în domeniul asigurărilor (reasigurărilor); activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii | verifiedЛицензированная |