ЛиквидированаID: 1003600004381
SPICUȘOR DE AUR
SRL — MD-2001, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Tighina, 44
SPICUȘOR DE AUR (SRL) — компания из Chișinău, зарегистрирована 2019-06-05. Основной вид деятельности: Cantine si desfacerea alimentelor gata. Текущий статус: Ликвидирована. Руководитель: PAVLIC SVETLANA. У компании 32 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
380/ 1000D
verified_user
Оценка рисков
Высокий риск55-70%
Высокий риск. Финансовые показатели ниже среднего.
Дата регистрации2019-06-05
calendar_todayОсновная деятельностьCantine si desfacerea alimentelor gata
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-2001, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Tighina, 44
КУАТМ
130
Статус
Ликвидирована
Дата ликвидации
2022-11-08
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person PAVLIC SVETLANA | Lichidator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
person PAVLIC SVETLANA | Физическое лицо | 32.5% |
person DIORDIŢA ZINAIDA | Физическое лицо | 19.2% |
person TARAN LIUDMILA | Физическое лицо | 9.1% |
person GAMURARI MARIA | Физическое лицо | 7.2% |
person BAJINOVA GALINA | Физическое лицо | 6.9% |
person HAFIZOVA MARIA | Физическое лицо | 6.8% |
person ROMANOVA STALINA | Физическое лицо | 5.7% |
person GUŢULEAC LUDMILA | Физическое лицо | 5.7% |
person JERENDIUC VERA | Физическое лицо | 0.9% |
person USATÎI ION | Физическое лицо | 0.7% |
person USATAIA ELENA | Физическое лицо | 0.6% |
person PASNEAC ROMAN | Физическое лицо | 0.5% |
person GRADINARI MIHAIL | Физическое лицо | 0.5% |
person GUŢULEAC VICTOR | Физическое лицо | 0.5% |
person HAFIZOV ELBIR | Физическое лицо | 0.4% |
person CARAPANGEA NATALIA | Физическое лицо | 0.4% |
person OBOROC VERA | Физическое лицо | 0.3% |
person BRĂILEANU CAROLINA | Физическое лицо | 0.2% |
person CEBAN SVETLANA | Физическое лицо | 0.2% |
person BRĂILEANU ALEXANDRU | Физическое лицо | 0.2% |
person DAHNOVICI ANASTASIA | Физическое лицо | 0.2% |
person DOGARI ELISAVETA | Физическое лицо | 0.1% |
person COCA MIHAIL | Физическое лицо | 0.1% |
person ZUMBREAN MIHAIL | Физическое лицо | 0.1% |
person MAGU PETRU | Физическое лицо | 0.1% |
person CORJA LEONID | Физическое лицо | 0.1% |
person MIŢCUL IVAN | Физическое лицо | 0.1% |
person URSACHI AUREL | Физическое лицо | 0.1% |
person PUTREGAI MARGARETA | Физическое лицо | 0.1% |
person GÎRLEA DARIA | Физическое лицо | 0.1% |
person COTOROBAI EVGHENI | Физическое лицо | 0.1% |
person CANŢER GALINA | Физическое лицо | 0.1% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 55500 | 55500 — Cantine si desfacerea alimentelor gata | Активная |
| 55300 | 55300 — Restaurante | Активная |
| 55400 | 55400 — Baruri | Активная |
| 52110 | 52110 — Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse alimentare | Активная |
| 52620 | 52620 — Comertul cu amanuntul in standuri si piete | Активная |
| 1120 | 1120 — Servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale | Активная |