АктивнаяID: 1002609000437
TOP-SERVICE-TEAM
SRL — MD-3641, rl. Ungheni, s. Pîrlița
TOP-SERVICE-TEAM (SRL) — компания из Ungheni, зарегистрирована 1995-07-27. Основной вид деятельности: Fabricarea de articole de imbracaminte. Текущий статус: Активная. Руководитель: CIUVAGA TATIANA. У компании 61 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
610/ 1000B
verified_user
Оценка рисков
Низкий риск15-20%
Хорошие финансовые показатели с умеренно низким риском.
Дата регистрации1995-07-27
calendar_todayОсновная деятельностьFabricarea de articole de imbracaminte
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-3641, rl. Ungheni, s. Pîrlița
КУАТМ
9261
Статус
Активная
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person CIUVAGA TATIANA | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
person CIUVAGA TATIANA | Физическое лицо | 57.4% |
person CIBOTARI GHEORGHE | Физическое лицо | 2.5% |
person IURII LEONTIE | Физическое лицо | 2.1% |
person ROMAN VASILE | Физическое лицо | 2.1% |
person MARUSIC VLADIMIR | Физическое лицо | 1.8% |
person ŢARUŞ GRIGORII | Физическое лицо | 1.6% |
person ROMAN MARIA | Физическое лицо | 1.6% |
person PREPELIŢA PETRU | Физическое лицо | 1.6% |
person ISTRATI DUMITRU | Физическое лицо | 1.6% |
person REABIŢCAIA MARIA | Физическое лицо | 1.6% |
person MUNTEAN MARIA | Физическое лицо | 1.4% |
person MORARI MARIA | Физическое лицо | 1.4% |
person MIHAILOVA NATALIA | Физическое лицо | 1.4% |
person MARINIUC MARIA | Физическое лицо | 1.3% |
person BABUŢAC OLGA | Физическое лицо | 1.1% |
person CEBOTARI LIDIA | Физическое лицо | 1.1% |
person PLUGARU NADEJDA | Физическое лицо | 1.1% |
person RUSU DANIIL | Физическое лицо | 1.1% |
person ROMAN MIHAIL | Физическое лицо | 1.0% |
person PREPELIŢĂ LARISA | Физическое лицо | 1.0% |
person ROMAN ALA | Физическое лицо | 0.8% |
person MIŞCOI GHEORGHE | Физическое лицо | 0.7% |
person BĂLŢATU VALENTINA | Физическое лицо | 0.7% |
person RUSU VICTOR | Физическое лицо | 0.7% |
person BABUŢAC SVETLANA | Физическое лицо | 0.6% |
person MARUSIC MIHAIL | Физическое лицо | 0.6% |
person BUTNARU LIDIA | Физическое лицо | 0.5% |
person BUTNARI EVGHENIA | Физическое лицо | 0.3% |
person MORARU TAMARA | Физическое лицо | 0.3% |
person BUTNARU IRINA | Физическое лицо | 0.3% |
person CEBOTARI ZINAIDA | Физическое лицо | 0.3% |
person REABIŢCHII ADRIAN | Физическое лицо | 0.3% |
person DUMINICĂ BORIS | Физическое лицо | 0.3% |
person CHIBA VIOLETA | Физическое лицо | 0.3% |
person DUMINICĂ VICTOR | Физическое лицо | 0.3% |
person BUTNARI VIORICA | Физическое лицо | 0.3% |
person PLUNGHEAN DIANA | Физическое лицо | 0.3% |
person BUTNARU MARIN | Физическое лицо | 0.3% |
person MOSTOVEI MARINA | Физическое лицо | 0.3% |
person BUTNARI SERGHEI | Физическое лицо | 0.3% |
person CLADCOV AURICA | Физическое лицо | 0.3% |
person CARP ALINA | Физическое лицо | 0.3% |
person CEBOTARI IGOR | Физическое лицо | 0.3% |
person MUNTEANU EUGENIA | Физическое лицо | 0.3% |
person CLADCOV VLADLEN | Физическое лицо | 0.3% |
person MORARU MARCELA | Физическое лицо | 0.3% |
person TUREŢCHII VASILE | Физическое лицо | 0.3% |
person BUTNARU VALENTINA | Физическое лицо | 0.3% |
person MIHAILOV VICTOR | Физическое лицо | 0.3% |
person IONESCU POLINA | Физическое лицо | 0.3% |
person MORARU IGOR | Физическое лицо | 0.3% |
person MORARU INGA | Физическое лицо | 0.3% |
person CLADCOV GRIGORE | Физическое лицо | 0.3% |
person BUTNARU ANDRIAN | Физическое лицо | 0.3% |
person CUCU MARINA | Физическое лицо | 0.3% |
person YILMAZ VIORICA | Физическое лицо | 0.3% |
person CEBOTARU ANDREI | Физическое лицо | 0.3% |
person BARAN ELENA | Физическое лицо | 0.3% |
person TIMCO EUGENIA | Физическое лицо | 0.3% |
person BALAN RODICA | Физическое лицо | 0.3% |
person DEREŞ ELENA | Физическое лицо | 0.3% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 18220 | 18220 — Fabricarea de articole de imbracaminte | Активная |
| 93020 | 93020 — Servicii ale frizeriilor si alte servicii ale cabinetelor de cosmetica | Активная |
| 52100 | 52100 — Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate | Активная |
| 19300 | 19300 — Fabricarea incaltamintei | Активная |
| 51100 | 51100 — Comertul cu ridicata pe baza de tarifele sau contracte | Активная |
| 60210 | 60210 — Transporturi terestre de calatori pe baza de grafic | Активная |
| 60240 | 60240 — Transporturi rutiere de marfuri | Активная |