АктивнаяID: 1002600043613
ELIZA-OD
SRL — MD-2028, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Hâncești șos., 58
ELIZA-OD (SRL) — компания из Chișinău, зарегистрирована 1997-12-10. Основной вид деятельности: Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse alimentare. Текущий статус: Активная. Руководитель: DUCA GHEORGHE. У компании 47 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
610/ 1000B
verified_user
Оценка рисков
Низкий риск15-20%
Хорошие финансовые показатели с умеренно низким риском.
Дата регистрации1997-12-10
calendar_todayОсновная деятельностьComertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse alimentare
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-2028, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Hâncești șos., 58
КУАТМ
130
Статус
Активная
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person DUCA GHEORGHE | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
person DUCA GHEORGHE | Физическое лицо | 85.9% |
person IVANOV NINA | Физическое лицо | 1.1% |
person VLAS ANDREI | Физическое лицо | 0.5% |
person PLACINTA MARIA | Физическое лицо | 0.5% |
person MEŞINĂ GHERASIM | Физическое лицо | 0.5% |
person LUPAŞCU IVAN | Физическое лицо | 0.5% |
person TURCUMAN ANNA | Физическое лицо | 0.5% |
person MUNTEANU ALEXANDRA | Физическое лицо | 0.4% |
person LUPAŞCU IOANA | Физическое лицо | 0.4% |
person ANTON VERA | Физическое лицо | 0.4% |
person CIORESCO VASILE | Физическое лицо | 0.4% |
person BIVOL NADEJDA | Физическое лицо | 0.4% |
person ANTON ION | Физическое лицо | 0.4% |
person EŞAN FEODOR | Физическое лицо | 0.4% |
person PLUGARU ELENA | Физическое лицо | 0.4% |
person POGOREVICI MIHAIL | Физическое лицо | 0.4% |
person PAŞA CONSTANTIN | Физическое лицо | 0.4% |
person MALCOCI VERA | Физическое лицо | 0.4% |
person SÎRGHI ION | Физическое лицо | 0.4% |
person CIORESCU ELENA | Физическое лицо | 0.4% |
person LUNGU MARIA | Физическое лицо | 0.3% |
person LUNGU ANDREI | Физическое лицо | 0.3% |
person BIVOL GRIGORE | Физическое лицо | 0.3% |
person LEU PETRU | Физическое лицо | 0.3% |
person CIUMAC NADEJDA | Физическое лицо | 0.3% |
person TALPIŞ DUMITRU | Физическое лицо | 0.3% |
person DOGOT PAVEL | Физическое лицо | 0.3% |
person PLUGARU GHEORGHE | Физическое лицо | 0.3% |
person CATAN ALEXANDRU | Физическое лицо | 0.3% |
person MALCOCI NICOLAE | Физическое лицо | 0.3% |
person PALANCICA ION | Физическое лицо | 0.3% |
person PALANCICA GALINA | Физическое лицо | 0.3% |
person ŞERMAN NAUM | Физическое лицо | 0.2% |
person ANTONOV VERONICA | Физическое лицо | 0.2% |
person EVTODII ALEXANDRU | Физическое лицо | 0.2% |
person MUNTEANU MARINA | Физическое лицо | 0.1% |
person DOAGĂ ALEXANDRU | Физическое лицо | 0.1% |
person MUNTEANU GHENADIE | Физическое лицо | 0.1% |
person VLAS NINA | Физическое лицо | 0.1% |
person DOGOT ION | Физическое лицо | 0.1% |
person LEU MARIA | Физическое лицо | 0.1% |
person BUŞILA MARIA | Физическое лицо | 0.1% |
person PLĂMĂDEALĂ ANGELA | Физическое лицо | 0.1% |
person CIORESCU RADU | Физическое лицо | 0.1% |
person DAMIAN ECATERINA | Физическое лицо | 0.1% |
person CORCODEL ALEXANDR | Физическое лицо | 0.1% |
person RADUCANU CORNEL | Физическое лицо | 0.1% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 52110 | 52110 — Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse alimentare | Активная |
| 51340 | 51340 — Comertul cu ridicata al bauturilor alcoolice si altor bauturi | Активная |
| 51350 | 51350 — Comertul cu ridicata al produselor din tutun | Активная |
| 52250 | 52250 — Comertul cu amanuntul al bauturilor alcoolice si altor bauturi | Активная |
| 52260 | 52260 — Comertul cu amanuntul al produselor din tutun | Активная |