АктивнаяID: 1002600039197
FIRMA DE PRODUCERE ȘI COMERCIALIZARE A MEDICAMENTELOR "REUNIFARM"
SRL — MD-2019, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Grenoble, 149/A
FIRMA DE PRODUCERE ȘI COMERCIALIZARE A MEDICAMENTELOR "REUNIFARM" (SRL) — компания из Chișinău, зарегистрирована 1998-02-09. Основной вид деятельности: Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice. Текущий статус: Активная. Руководитель: HAREA ȘTEFAN. У компании 69 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
610/ 1000B
verified_user
Оценка рисков
Низкий риск15-20%
Хорошие финансовые показатели с умеренно низким риском.
Дата регистрации1998-02-09
calendar_todayОсновная деятельностьComertul cu amanuntul al produselor farmaceutice
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-2019, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Grenoble, 149/A
КУАТМ
130
Статус
Активная
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person HAREA ȘTEFAN | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
business SANFARM-PRIM | Юридическое лицо | 2.9% |
business FARMACIA SUSLENI | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA-GLODENI | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACOPEIA S.A. | Юридическое лицо | 1.4% |
business ELIXIR | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA RECIPE | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA NR.378 S.COCIERI | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA FARM-IMEX | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA LUDMILA NR. 142 | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA N.229 | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARM-VIVAT | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA NR.42 PERESECINA | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA NR.17 DUBASARI | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA NR.2-CENTRALA S.A. | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA 351 | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA FARMADEM | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA MONDUS | Юридическое лицо | 1.4% |
business GHELEUS | Юридическое лицо | 1.4% |
business UNIFARM | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA HIPOCRAT | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMSTYL | Юридическое лицо | 1.4% |
business DAFIN | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA VITANA | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACON-75 | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA NR.41 DIN TELENESTI | Юридическое лицо | 1.4% |
business MARIA STURZA | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA NR.254 | Юридическое лицо | 1.4% |
business ODOLEAN | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA NORDICA | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA AGAMEDE | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA CENTRALA NR.371 | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMA-EDINET | Юридическое лицо | 1.4% |
business SPERANTA-FARM | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA VICTOR-FARM | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA LEONTOPODIUM | Юридическое лицо | 1.4% |
business VID-CODRU | Юридическое лицо | 1.4% |
business VENTER | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA NR.100 S.COSNITA | Юридическое лицо | 1.4% |
business BALZAM | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA NR. 297 | Юридическое лицо | 1.4% |
business ACRON-FARM, IDNO 1003611151478 | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA RUSCUTA | Юридическое лицо | 1.4% |
business NATANNA | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA CENTROFARM | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA ARNICA | Юридическое лицо | 1.4% |
business FIRMA GALENUS | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA NR.294-CODRU | Юридическое лицо | 1.4% |
business ILACI-50 | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA NR.411 S.ZAIM | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA ZEA MAYS | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA NR.11 ORHEI | Юридическое лицо | 1.4% |
| Юридическое лицо | 1.4% | |
business FARMACIA N 125 | Юридическое лицо | 1.4% |
business VIORICA-FARM | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA-89 SANATATE | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA ANENII NOI | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA PANACEA | Юридическое лицо | 1.4% |
business VALEX-FARM | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA N.62 CHIPERCENI | Юридическое лицо | 1.4% |
business ARGINT-FARM | Юридическое лицо | 1.4% |
business NORD-FARM S.A. | Юридическое лицо | 1.4% |
business S.A. DANTUS, IDNO 1002602002834 | Юридическое лицо | 1.4% |
business ZDRAVI-FARM | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA N.57 BASARABEASCA | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARM-COM | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA 385 ELADA | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA ATLANT NR.298 | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA NR.280 | Юридическое лицо | 1.4% |
business FARMACIA FARMADO | Юридическое лицо | 1.4% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 52310 | 52310 — Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice | Активная |
| 51460 | 51460 — Comertul cu ridicata al produselor farmaceutice | Активная |
| 24400 | 24400 — Fabricarea de medicamente si produse farmaceutice | Активная |
| 21 | 21 — Activitatea farmaceutică | verifiedЛицензированная |