ЛиквидированаID: 1002600027365
INTEHOPTIMED
SRL — MD-2068, CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, Moscova bd., 16
INTEHOPTIMED (SRL) — компания из Chișinău, зарегистрирована 1996-05-07. Основной вид деятельности: Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice. Текущий статус: Ликвидирована. Руководитель: CIOBANU ADRIAN. У компании 45 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
510/ 1000C
verified_user
Оценка рисков
Средний риск30-45%
Умеренный риск. Рекомендуется периодический мониторинг.
Дата регистрации1996-05-07
calendar_todayОсновная деятельностьComertul cu amanuntul al produselor farmaceutice
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-2068, CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, Moscova bd., 16
КУАТМ
150
Статус
Ликвидирована
Дата ликвидации
2012-10-31
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person CIOBANU ADRIAN | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
person CIOBANU ANDREI | Физическое лицо | 66.3% |
person CORIN HASEA | Физическое лицо | 6.6% |
person BEZUGLAIA LIDIA | Физическое лицо | 5.5% |
person ANIŢA LILIA | Физическое лицо | 2.3% |
person ARAPU VASILE | Физическое лицо | 2.1% |
person BULAŞOV EVGHENII | Физическое лицо | 1.9% |
person DAVÎDOV PARASCOVIA | Физическое лицо | 1.5% |
person PSALTÎRNIC IGOR | Физическое лицо | 0.8% |
person SCAUS RAISA | Физическое лицо | 0.8% |
person RAILEAN OLGA | Физическое лицо | 0.8% |
person MOCANU NICOLAE | Физическое лицо | 0.8% |
person AMARIEV VALENTIN | Физическое лицо | 0.7% |
person SEMENCO VALENTINA | Физическое лицо | 0.7% |
person BEZUGLÎI PIOTR | Физическое лицо | 0.7% |
person GOIAN NINA | Физическое лицо | 0.7% |
person DAVÎDOV NICOLAE | Физическое лицо | 0.5% |
person OAT TATIANA | Физическое лицо | 0.5% |
person DELIUC SVETLANA | Физическое лицо | 0.5% |
person CLIMENCO MARIA | Физическое лицо | 0.4% |
person CLIMENCO LIUBOV | Физическое лицо | 0.4% |
person MAISTRU VITALIE | Физическое лицо | 0.4% |
person MIHAILA ŞTEFAN | Физическое лицо | 0.4% |
person ARAPU NADEJDA | Физическое лицо | 0.4% |
person GASNAŞ VLADIMIR | Физическое лицо | 0.4% |
person GASNAŞ ALA | Физическое лицо | 0.4% |
person DELIUC ALEXANDR | Физическое лицо | 0.3% |
person DARCIUC LARISA | Физическое лицо | 0.3% |
person VOLCOV IGOR | Физическое лицо | 0.3% |
person BOSTANICA NINA | Физическое лицо | 0.3% |
person LUNGU LARISA | Физическое лицо | 0.3% |
person VOLCOV NADEJDA | Физическое лицо | 0.3% |
person SAVA ALEXANDRU | Физическое лицо | 0.2% |
person MELNIC CONSTANTIN | Физическое лицо | 0.2% |
person BEZUGLÎI VLADIMIR | Физическое лицо | 0.1% |
person CIORNÎI DORIN | Физическое лицо | 0.1% |
person LUNGU IURIE | Физическое лицо | 0.1% |
person DARCIUC RADU | Физическое лицо | 0.1% |
person ANIŢA VEACESLAV | Физическое лицо | 0.1% |
person DAVÎDOV IURIE | Физическое лицо | 0.1% |
person DARCIUC OLGA | Физическое лицо | 0.1% |
person GASNAŞ ALEXANDRU | Физическое лицо | 0.1% |
person ANIŢA ION | Физическое лицо | 0.1% |
person MOISEEVA IRINA | Физическое лицо | 0.1% |
person PANTELIS SVETLANA | Физическое лицо | 0.1% |
person LUNGU GALINA | Физическое лицо | 0.1% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 52310 | 52310 — Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice | Активная |
| 55300 | 55300 — Restaurante | Активная |
| 52110 | 52110 — Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse alimentare | Активная |
| 63300 | 63300 — Activitati ale agentiilor de voiaj si ale ghizilor | Активная |