АктивнаяID: 1002600012129
AVION-L.V.
SRL — MD-2026, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Dacia bd., 60/3
AVION-L.V. (SRL) — компания из Chișinău, зарегистрирована 2017-10-02. Основной вид деятельности: Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. Текущий статус: Активная. Руководитель: VARARI LIUBA. У компании 42 зарегистрированных учредителей.
Финансовые показатели 2022
Выручка
1.116.837 MDL
Чистая прибыль
-877.876 MDL
Сотрудники
—
Выручка · 2022
1.1MMDLtrending_up+69.8% / 2Y
2020—2022 · Подробные финансы
Кредитный рейтинг
500/ 1000C
verified_user
Оценка рисков
Средний риск30-45%
Умеренный риск. Рекомендуется периодический мониторинг.
Дата регистрации2017-10-02
calendar_todayОсновная деятельностьÎnchirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-2026, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Dacia bd., 60/3
КУАТМ
110
Статус
Активная
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person VARARI LIUBA | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
business I.M. LOGOS-GRUP | Юридическое лицо | 40.4% |
person JARDAN VLADIMIR | Физическое лицо | 36.0% |
business S.A. INCOMLAC | Юридическое лицо | 14.5% |
business ARMONIE-MANDATAR | Юридическое лицо | 2.5% |
business I.M. JARDI | Юридическое лицо | 1.5% |
person PARVAN IULIA | Физическое лицо | 0.8% |
person DARBINEAN HACIC | Физическое лицо | 0.8% |
person EFROS LIDIA | Физическое лицо | 0.7% |
person COVAŞ VALERII | Физическое лицо | 0.6% |
person GHIEŞU TATIANA | Физическое лицо | 0.6% |
person SARCHISEAN HACIO | Физическое лицо | 0.2% |
person ILINCU PETRU | Физическое лицо | 0.2% |
person BOTNARI MARIA | Физическое лицо | 0.2% |
person BEREGOI NINA | Физическое лицо | 0.2% |
person SARCHISEAN ARARAT | Физическое лицо | 0.2% |
person HÎNCU TATIANA | Физическое лицо | 0.1% |
person PEASTA MARIA | Физическое лицо | 0.1% |
person REZNICOV IURII | Физическое лицо | 0.1% |
person SÎLI PARASCOVIA | Физическое лицо | 0.0% |
person JALOBA TATIANA | Физическое лицо | 0.0% |
person IAŢÎŞIN ROMAN | Физическое лицо | 0.0% |
person STRATULAT MARIA | Физическое лицо | 0.0% |
person PANFILOVA TATIANA | Физическое лицо | 0.0% |
person PETREANU EUGENIA | Физическое лицо | 0.0% |
person COLESNICOVA NADEJDA | Физическое лицо | 0.0% |
person PANUŢA IOANNA | Физическое лицо | 0.0% |
person CASTRAVEŢ PAVEL | Физическое лицо | 0.0% |
person JOSAN ELENA | Физическое лицо | 0.0% |
person BÎRCA FEDORA | Физическое лицо | 0.0% |
person TREGUBOVA OLGA | Физическое лицо | — |
person SUHALITCA SERGIU | Физическое лицо | — |
person PRISACARU CHIRIL | Физическое лицо | — |
person VOLCOV SERGHEI | Физическое лицо | — |
person LAVRIC DUMITRU | Физическое лицо | — |
person CHIRIAC ALEXANDR | Физическое лицо | — |
person AMBROS VICTOR | Физическое лицо | — |
person AMBROS ALA | Физическое лицо | — |
person LAVRIC MILA | Физическое лицо | — |
person COBUŞCEAN IURIE | Физическое лицо | — |
person ROTARI ECATERINA | Физическое лицо | — |
person COLŢIADIS STELIANA | Физическое лицо | — |
person FURMANOVA MARDJANIC | Физическое лицо | — |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 6820 | 6820 — Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate | Активная |
| 4619 | 4619 — Intermedieri în comerţul cu produse diverse | Активная |
| 7022 | 7022 — Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management | Активная |
| 6910 | 6910 — Activităţi juridice | Активная |